Latitude | 11.4333 | Longitude | -15.2000 | Altitude (feet) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 11° 25' 60N | Long (DMS) | 15° 11' 60W | Altitude (meters) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bissau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 3763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaja Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaja Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaja Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|