Latitude | -3.5024 | Longitude | 142.7289 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 3° 30' 9S | Long (DMS) | 142° 43' 44E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Pacific/Port_Moresby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tong Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tong Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tong Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|