Latitude | -4.3167 | Longitude | 152.2000 | Altitude (feet) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 4° 19' 0S | Long (DMS) | 152° 11' 60E | Altitude (meters) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Pacific/Port_Moresby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vunamurmur Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vunamurmur Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vunamurmur Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|