Alphabetical listing of Places in Viana do Castelo
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Vacaria | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.68 | -8.67 | 1669 | 17493 |
| Vacarica | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.82 | -8.53 | 1738 | 9851 |
| Vade | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.78 | -8.40 | 1669 | 12852 |
| Vade | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.77 | -8.42 | 1053 | 13668 |
| Valada | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.67 | -8.80 | 98 | 44573 |
| Valadares | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.07 | -8.36 | 928 | 7576 |
| Valadares | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.77 | -8.77 | 1066 | 8485 |
| Vale | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.93 | -8.43 | 951 | 5190 |
| Vale | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.83 | -8.38 | 912 | 14124 |
| Vale | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.94 | -8.58 | 1669 | 7290 |
| Vale | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.90 | -8.74 | 1013 | 8907 |
| Vale | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.13 | -8.23 | 1669 | 8012 |
| Valença | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.03 | -8.65 | 183 | 22203 |
| Valença do Minho | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.03 | -8.65 | 183 | 22203 |
| Valinha | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.07 | -8.39 | 331 | 7931 |
| Valinha | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.95 | -8.63 | 1154 | 7725 |
| Valinha | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.02 | -8.49 | 830 | 9848 |
| Valinhos | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.76 | -8.52 | 1053 | 12802 |
| Valverde | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.65 | -8.75 | 206 | 31871 |
| Vaqueira | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.83 | -8.50 | 1099 | 9139 |
| Varzea | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.90 | -8.22 | 1669 | 1434 |
| Varziela | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.03 | -8.14 | 3526 | 1035 |
| Veiga do Monte | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.85 | -8.62 | 1010 | 5473 |
| Venade | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.86 | -8.82 | 131 | 17208 |
| Venade de Baixo | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.94 | -8.57 | 1669 | 6949 |
| Venade de Cima | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.95 | -8.57 | 1669 | 6862 |
| Vencemal | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.88 | -8.53 | 2509 | 6918 |
| Ventuzelo | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.07 | -8.48 | 354 | 15307 |
| Verdisao | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.00 | -8.52 | 830 | 6038 |
| Verdoejo | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.04 | -8.59 | 331 | 20126 |
| Vessadas | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.85 | -8.38 | 830 | 11439 |
| Viana da Foz do Lima | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.69 | -8.83 | 3 | 43103 |
| Viana do Castelo | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.69 | -8.83 | 3 | 43103 |
| Viana do Kastelas | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.69 | -8.83 | 3 | 43103 |
| Viana do Minho | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.69 | -8.83 | 3 | 43103 |
| Vianna do Castello | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.69 | -8.83 | 3 | 43103 |
| Vidal | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.05 | -8.45 | 830 | 12411 |
| Vido | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.05 | -8.17 | 3349 | 1544 |
| Vieito | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.73 | -8.79 | 154 | 39908 |
| Vila Boa | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.90 | -8.38 | 1669 | 4971 |
| Vila Cha | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.76 | -8.48 | 1692 | 11675 |
| Vila Cha | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.79 | -8.34 | 1154 | 4632 |
| Vila Chã | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.80 | -8.33 | 948 | 4142 |
| Vila Fonche | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.85 | -8.44 | 374 | 16633 |
| Vila Franca | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.68 | -8.58 | 830 | 12268 |
| Vila Franca | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.08 | -8.35 | 1122 | 7751 |
| Vila Franca | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.68 | -8.73 | 351 | 29971 |
| Vila Franca | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.87 | -8.49 | 902 | 7073 |
| Vila Fria | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.66 | -8.76 | 160 | 35784 |
| Vila Martins | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.04 | -8.38 | 830 | 7268 |
| Vila Mea | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.72 | -8.78 | 127 | 45302 |
| Vila Mea | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.98 | -8.68 | 85 | 10909 |
| Vila Mou | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.73 | -8.70 | 16 | 13933 |
| Vila Nova | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.08 | -8.45 | 150 | 13042 |
| Vila Nova | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.92 | -8.44 | 830 | 5903 |
| Vila Nova | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.03 | -8.50 | 354 | 11680 |
| Vila Nova da Cereira | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.94 | -8.74 | 830 | 11516 |
| Vila Nova da Cerveira | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.94 | -8.74 | 830 | 11516 |
| Vila Nova de Anha | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.66 | -8.79 | 164 | 43237 |
| Vila Nova de Cerveira | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.94 | -8.74 | 830 | 11516 |
| Vila Nova de Gaia | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.76 | -8.57 | 830 | 19997 |
| Vila Nova de Lanhezes | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.74 | -8.67 | 19 | 13051 |
| Vila Nova de Muia | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.80 | -8.38 | 898 | 13015 |
| Vila Nova do Cerveira | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.94 | -8.74 | 830 | 11516 |
| Vila Praia de Ancora | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.81 | -8.85 | 75 | 10969 |
| Vila de Melgaço | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.11 | -8.26 | 980 | 8669 |
| Vila de Punhe | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.66 | -8.73 | 249 | 27788 |
| Viladraque | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.12 | -8.22 | 1686 | 6889 |
| Vilar | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.97 | -8.63 | 334 | 9514 |
| Vilar | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.03 | -8.61 | 1669 | 18653 |
| Vilar | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.83 | -8.41 | 311 | 17612 |
| Vilar | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.02 | -8.35 | 1669 | 4784 |
| Vilar | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.94 | -8.40 | 1669 | 3513 |
| Vilar | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.01 | -8.47 | 1138 | 8003 |
| Vilar de Lamas | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.01 | -8.64 | 196 | 19569 |
| Vilar de Lobos | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.83 | -8.35 | 347 | 7191 |
| Vilar de Mouros | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.89 | -8.79 | 98 | 12574 |
| Vilar de Murteda | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.77 | -8.72 | 236 | 6760 |
| Vilar de Soente | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.87 | -8.30 | 961 | 2535 |
| Vilar de Suente | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.87 | -8.30 | 961 | 2535 |
| Vilar do Monte | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.84 | -8.55 | 2509 | 7917 |
| Vilarelho | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.86 | -8.82 | 131 | 17208 |
| Vilares | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.87 | -8.53 | 2572 | 6837 |
| Vilares | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.87 | -8.71 | 830 | 2695 |
| Vilares | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.76 | -8.78 | 830 | 13286 |
| Vilarinho | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.95 | -8.55 | 1669 | 6219 |
| Vilarinho | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.07 | -8.35 | 1669 | 7576 |
| Vilarinho | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.86 | -8.68 | 1135 | 2632 |
| Vilarinho das Quartas | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.87 | -8.28 | 830 | 2404 |
| Vilarinho do Souto | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.84 | -8.31 | 295 | 3554 |
| Vile | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.81 | -8.84 | 239 | 13535 |
| Vilela | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.89 | -8.34 | 2509 | 2856 |
| Vilela | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.88 | -8.37 | 875 | 4997 |
| Vilela | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.68 | -8.54 | 830 | 13769 |
| Vilela | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.92 | -8.45 | 246 | 5834 |
| Vilela Seca | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.94 | -8.39 | 1669 | 3015 |
| Vinhas | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.13 | -8.22 | 830 | 7317 |
| Virtelo | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.05 | -8.31 | 1138 | 5838 |
| Viso | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.64 | -8.75 | 167 | 28700 |
| Viso | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.80 | -8.84 | 193 | 11861 |
| Viso | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.87 | -8.80 | 830 | 10907 |
| Vitoreira | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.88 | -8.35 | 1669 | 3569 |
| Vitorino das Donas | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.73 | -8.65 | 108 | 14340 |
| Vitorino dos Piaes | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.68 | -8.62 | 830 | 12333 |
| Volencia | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.91 | -8.62 | 830 | 6611 |
| Várzea | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.10 | -8.29 | 830 | 8917 |
| Várzea Travessa | city | Viana do Castelo | Portugal | 42.05 | -8.16 | 3605 | 1441 |
| Várzea do Mouro | city | Viana do Castelo | Portugal | 41.69 | -8.53 | 830 | 13094 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.