UpAlphabetical listing of Places in Pakistan
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Dāk | city | Balochistan | Pakistan | 26.24 | 64.92 | 1748 | 404 |
Dāk | city | Punjab | Pakistan | 32.95 | 73.85 | 830 | 61164 |
Dāk | city | | Pakistan | 34.94 | 74.50 | 11748 | 6407 |
Dāk Bāzār | city | Balochistan | Pakistan | 26.24 | 64.92 | 1748 | 404 |
Dāk Chauki | city | Balochistan | Pakistan | 30.55 | 68.53 | 5869 | 3189 |
Dāk Chauki | city | Balochistan | Pakistan | 30.26 | 68.63 | 5121 | 3278 |
Dāk Jattān | city | Punjab | Pakistan | 32.94 | 73.84 | 830 | 61794 |
Dāk Ratiālwāla | city | Punjab | Pakistan | 33.04 | 73.53 | 997 | 32482 |
Dākai Hadira | city | Balochistan | Pakistan | 30.88 | 69.94 | 4330 | 2682 |
Dākhli Kabir Khān | city | Punjab | Pakistan | 29.01 | 70.77 | 321 | 26075 |
Dāki Baihk | city | | Pakistan | 34.80 | 74.60 | 9228 | 20290 |
Dākkhāna Bāzār | city | | Pakistan | 33.35 | 74.14 | 3349 | 15421 |
Dāko | city | Sindh | Pakistan | 27.37 | 69.06 | 239 | 14155 |
Dāksar Bāzār | city | Balochistan | Pakistan | 26.02 | 61.96 | 1007 | 1937 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.