Latitude | -16.3667 | Longitude | -69.8667 | Altitude (feet) | 14268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 16° 22' 0S | Long (DMS) | 69° 52' 0W | Altitude (meters) | 4348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collpa Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collpa Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collpa Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|