Up

Alphabetical listing of Places in Moquegua

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Caballune city Moquegua Peru -16.30 -70.87 14268 387
Cacahuara city Moquegua Peru -16.54 -70.79 10190 267
Cachambaya city Moquegua Peru -16.75 -70.69 11925 3769
Cachilaya city Moquegua Peru -16.11 -70.58 14268 557
Cachipascana city Moquegua Peru -16.09 -70.48 13766 316
Caiman city Moquegua Peru -16.71 -71.17 10068 334
Cainatagen city Moquegua Peru -16.64 -71.18 9445 1588
Calacoa city Moquegua Peru -16.74 -70.68 11810 3557
Calacoa Viejo city Moquegua Peru -16.75 -70.69 11768 3589
Calahuay city Moquegua Peru -17.23 -70.98 4189 16316
Calaluna city Moquegua Peru -17.22 -70.97 4438 23317
Calaujata Chica city Moquegua Peru -16.05 -70.50 15108 583
Calepa city Moquegua Peru -16.81 -71.24 8389 149
Calientes city Moquegua Peru -17.13 -70.73 10908 514
Callahuasa city Moquegua Peru -16.82 -71.31 7549 149
Callahuasi city Moquegua Peru -16.82 -71.31 7549 149
Callapa city Moquegua Peru -16.83 -70.32 15108 290
Calluma city Moquegua Peru -16.18 -70.47 13428 298
Callutane city Moquegua Peru -16.49 -70.42 15108 149
Calochave city Moquegua Peru -17.11 -70.73 10918 654
Caluchave city Moquegua Peru -17.11 -70.73 10918 654
Camata city Moquegua Peru -17.06 -70.81 9294 760
Camata city Moquegua Peru -16.31 -70.59 15108 296
Cambaya city Moquegua Peru -16.81 -71.31 7808 149
Cambruna city Moquegua Peru -16.83 -70.68 12624 1543
Cambrune city Moquegua Peru -16.83 -70.68 12624 1543
Campamento city Moquegua Peru -16.73 -70.45 15108 149
Campaya city Moquegua Peru -16.78 -70.96 7903 522
Camponayoc city Moquegua Peru -16.71 -71.20 6709 229
Canamayo city Moquegua Peru -16.19 -70.76 13428 447
Candahua city Moquegua Peru -16.54 -70.81 7811 309
Canojahuira city Moquegua Peru -16.96 -70.52 16000 543
Caparaqui city Moquegua Peru -16.32 -70.71 14658 556
Capilla Vieja city Moquegua Peru -16.76 -71.32 8389 155
Carabava city Moquegua Peru -16.64 -70.97 9228 1801
Carajaya city Moquegua Peru -16.39 -70.89 11748 809
Carapolo city Moquegua Peru -16.19 -70.61 15948 454
Caromas city Moquegua Peru -16.81 -70.70 10908 2048
Carrizal city Moquegua Peru -17.47 -71.36 830 2526
Carrizal city Moquegua Peru -16.77 -71.24 8389 149
Carumas city Moquegua Peru -16.81 -70.70 10908 2048
Casahuasi city Moquegua Peru -16.05 -70.62 15108 314
Casahuasi city Moquegua Peru -16.12 -70.77 15108 841
Catacorane city Moquegua Peru -16.21 -70.48 14402 298
Catarro city Moquegua Peru -16.68 -71.14 7798 649
Catosive city Moquegua Peru -16.12 -70.66 13428 356
Causo city Moquegua Peru -16.67 -70.50 15108 149
Ccaccapunco city Moquegua Peru -16.00 -70.70 13428 439
Ccara city Moquegua Peru -16.67 -71.02 6722 2252
Chabanilla city Moquegua Peru -16.19 -70.78 12693 447
Chacahua city Moquegua Peru -16.32 -70.70 15108 529
Chacahuaya city Moquegua Peru -16.65 -71.02 7549 1773
Chacahuayo city Moquegua Peru -16.61 -71.19 10068 1663
Chacantape city Moquegua Peru -16.31 -70.80 14268 460
Chaclaya city Moquegua Peru -16.18 -70.56 15337 584
Chacrapampa city Moquegua Peru -16.55 -70.53 13428 192
Chagechajen city Moquegua Peru -16.47 -70.82 9406 448
Chagllianto city Moquegua Peru -17.33 -71.45 259 333
Chaje city Moquegua Peru -16.29 -70.50 15108 298
Challacollo city Moquegua Peru -16.76 -70.10 15311 165
Challaguaya city Moquegua Peru -16.65 -70.96 8389 2177
Challahuaya city Moquegua Peru -16.74 -71.18 6837 240
Challamoco city Moquegua Peru -16.86 -70.23 15452 220
Challhuane city Moquegua Peru -16.24 -70.49 15108 298
Challsahuaya city Moquegua Peru -16.80 -70.65 13428 1234
Chalsa Ladera city Moquegua Peru -16.61 -71.20 10147 1668
Chamac city Moquegua Peru -17.30 -70.98 4189 0
Chamata city Moquegua Peru -16.70 -70.50 15226 150
Chamos city Moquegua Peru -17.30 -70.98 4189 0
Chancolle city Moquegua Peru -16.41 -70.61 14625 157
Chapi city Moquegua Peru -16.71 -71.13 7549 505
Chaqui Pupquio city Moquegua Peru -16.60 -71.21 10469 1662
Charajon Hacienda city Moquegua Peru -16.66 -71.16 9228 1489
Charicucho city Moquegua Peru -16.61 -70.97 11810 861
Charijón city Moquegua Peru -16.65 -71.10 9491 697
Chasane city Moquegua Peru -16.13 -70.79 14268 484
Chaspaya city Moquegua Peru -17.61 -71.25 1062 2662
Chaullapujo city Moquegua Peru -16.85 -70.52 15108 150
Chaupichura city Moquegua Peru -16.00 -70.51 15108 925
Chejollo city Moquegua Peru -16.34 -70.84 14268 496
Cheperia city Moquegua Peru -16.42 -70.60 15108 153
Chiarjaque city Moquegua Peru -16.66 -70.65 14452 298
Chicacache city Moquegua Peru -16.72 -70.11 15108 149
Chichilaque city Moquegua Peru -16.58 -70.79 9343 149
Chichilin city Moquegua Peru -16.65 -70.97 8389 2342
Chila city Moquegua Peru -16.72 -70.33 15223 149
Chilata city Moquegua Peru -16.64 -71.23 10068 1382
Chilcapuquio city Moquegua Peru -16.64 -71.07 9228 779
Chilcapuquio city Moquegua Peru -16.61 -71.17 11079 1675
Chilota city Moquegua Peru -16.72 -70.43 15108 149
Chimpapampa city Moquegua Peru -16.75 -70.87 5905 387
China city Moquegua Peru -16.69 -70.71 13428 1748
Chincha city Moquegua Peru -17.34 -71.00 4189 0
Chinchillano city Moquegua Peru -16.93 -70.51 15108 405
Chinchin city Moquegua Peru -16.95 -71.35 5029 93
Chiribaya city Moquegua Peru -17.62 -71.28 1099 9925
Chiribaya Hacienda city Moquegua Peru -17.62 -71.28 1099 9925
Chiripampa city Moquegua Peru -16.59 -71.19 11748 1674
Chiviquina city Moquegua Peru -17.60 -71.23 1669 135
Choiata city Moquegua Peru -16.39 -70.73 12808 712
Chojata city Moquegua Peru -16.39 -70.73 12808 712
Chojochojo city Moquegua Peru -16.22 -70.62 15948 445
Chololo city Moquegua Peru -17.39 -71.39 918 326
Chololo city Moquegua Peru -16.73 -71.10 5954 566
Chongorcota city Moquegua Peru -16.85 -70.54 15108 152
Choquellusta city Moquegua Peru -16.60 -71.19 10908 1672
Chuchusquea city Moquegua Peru -17.07 -70.81 10068 772
Chujulaque city Moquegua Peru -16.43 -70.79 13687 419
Chujulay city Moquegua Peru -17.02 -70.77 10908 720
Chuncoroco city Moquegua Peru -16.71 -70.43 15108 149
Chunuhuayo city Moquegua Peru -16.61 -71.19 10396 1672
Churopata city Moquegua Peru -16.15 -70.58 12903 584
Churrucos city Moquegua Peru -17.34 -71.00 4189 0
Churugal city Moquegua Peru -17.33 -70.98 4189 0
Chuvilaque city Moquegua Peru -17.07 -70.88 6709 627
Chuza city Moquegua Peru -17.49 -71.35 1190 3003
Cieneguila city Moquegua Peru -16.14 -70.81 14268 446
Coalaque city Moquegua Peru -16.10 -70.73 14576 844
Coalaque city Moquegua Peru -16.68 -71.17 9228 838
Coalaque city Moquegua Peru -16.65 -71.02 7549 2010
Coalaque city Moquegua Peru -16.82 -71.25 8389 149
Coapampa city Moquegua Peru -16.47 -70.87 11810 449
Cojre city Moquegua Peru -16.67 -70.98 7549 2356
Colloguaya city Moquegua Peru -16.66 -71.10 9228 681
Colohuache city Moquegua Peru -16.69 -70.97 8389 2290
Colquehueco city Moquegua Peru -16.64 -70.52 15252 167
Conde city Moquegua Peru -17.32 -70.99 4189 0
Condesa city Moquegua Peru -17.22 -70.97 4307 21221
Conlaque city Moquegua Peru -16.68 -71.17 9228 838
Contortoglia city Moquegua Peru -16.30 -70.67 15967 319
Coplay city Moquegua Peru -17.10 -70.88 6889 901
Corahuaya city Moquegua Peru -16.63 -71.29 10908 330
Corahuaya Grande city Moquegua Peru -16.85 -71.33 6906 149
Coral city Moquegua Peru -16.47 -70.68 14268 149
Coralaque city Moquegua Peru -16.58 -70.60 14520 259
Corpantito city Moquegua Peru -17.28 -70.98 4189 1341
Corpanto city Moquegua Peru -17.28 -70.98 4189 670
Corpanto Artieda city Moquegua Peru -17.28 -70.98 4189 670
Corpanto Ghersi city Moquegua Peru -17.28 -70.98 4189 1341
Corpanto Pomareda city Moquegua Peru -17.27 -70.98 4189 3408
Corral city Moquegua Peru -17.71 -70.86 1669 312
Corralone city Moquegua Peru -16.98 -70.62 13809 598
Corte Blanco city Moquegua Peru -17.68 -71.29 866 21115
Cota city Moquegua Peru -16.62 -70.75 10147 195
Cota city Moquegua Peru -16.16 -70.66 14268 754
Coteaco city Moquegua Peru -16.37 -70.63 14343 183
Cruz Misionera city Moquegua Peru -17.27 -71.19 4281 0
Cruz Verde city Moquegua Peru -17.25 -70.98 4189 6887
Cruz Verde Hacienda city Moquegua Peru -17.25 -70.98 4189 6887
Cuajones city Moquegua Peru -16.95 -70.63 14268 595
Cuchilla Larantanca city Moquegua Peru -16.53 -70.43 15108 150
Cuchilla Pujrullo city Moquegua Peru -16.64 -70.79 6709 167
Cuchilla de Jito city Moquegua Peru -16.83 -71.20 5095 188
Cucho Taypilaya city Moquegua Peru -16.58 -70.25 15948 149
Cuchuchoni city Moquegua Peru -16.60 -70.27 15108 149
Cuchuchune city Moquegua Peru -16.38 -70.41 15108 277
Cuchumbaya city Moquegua Peru -16.75 -70.69 11925 3769
Cultacucho city Moquegua Peru -16.32 -70.55 15521 286
Cumo city Moquegua Peru -16.63 -71.18 10068 1613
Cupine city Moquegua Peru -17.31 -71.00 4189 0
Curayoc city Moquegua Peru -16.75 -71.18 6850 237
Curo city Moquegua Peru -16.31 -70.57 15108 296

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.