Latitude | -15.2531 | Longitude | -73.6753 | Altitude (feet) | 11089 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 15° 15' 11S | Long (DMS) | 73° 40' 31W | Altitude (meters) | 3379 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Lima | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2533 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Trapiche Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Trapiche Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Trapiche Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|