Latitude | -14.2167 | Longitude | -72.0833 | Altitude (feet) | 10190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 13' 0S | Long (DMS) | 72° 4' 60W | Altitude (meters) | 3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charamoray Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charamoray Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charamoray Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Urubamba
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|