Latitude | 13.1044 | Longitude | 11.1892 | Altitude (feet) | 997 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 6' 16N | Long (DMS) | 11° 11' 21E | Altitude (meters) | 303 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 5662 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Masso Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Masso Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Masso Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|