Latitude | 12.9997 | Longitude | 11.0958 | Altitude (feet) | 1026 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 59' 59N | Long (DMS) | 11° 5' 45E | Altitude (meters) | 312 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 5613 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Garin Daboa Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Garin Daboa Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Garin Daboa Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|