Latitude | 7.7967 | Longitude | 9.6930 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 7° 47' 48N | Long (DMS) | 9° 41' 35E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 6783 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ipwa Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ipwa Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ipwa Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|