Latitude | 12.5582 | Longitude | 8.6881 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 33' 30N | Long (DMS) | 8° 41' 17E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 22417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungua Babon Gari Diyan Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungua Babon Gari Diyan Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungua Babon Gari Diyan Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|