Latitude | 7.2905 | Longitude | 8.4370 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 7° 17' 26N | Long (DMS) | 8° 26' 13E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 7967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anusa Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anusa Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anusa Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Mdom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|