Latitude | 14.9210 | Longitude | 3.8935 | Altitude (feet) | 849 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 55' 16N | Long (DMS) | 3° 53' 37E | Altitude (meters) | 258 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Niamey | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2086 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kololo Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kololo Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kololo Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|