Latitude | 14.3402 | Longitude | 8.7630 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 20' 25N | Long (DMS) | 8° 45' 47E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Niamey | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4321 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Rege Gaya Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rege Gaya Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rege Gaya Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|