Latitude | 13.8995 | Longitude | 9.5881 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 53' 58N | Long (DMS) | 9° 35' 17E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Niamey | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4593 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kakara Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kakara Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kakara Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|