Latitude | 14.0550 | Longitude | 9.5194 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 3' 18N | Long (DMS) | 9° 31' 10E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Niamey | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 5392 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Boundiri Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Boundiri Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Boundiri Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|