Latitude | 13.5576 | Longitude | 12.9512 | Altitude (feet) | 951 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 33' 27N | Long (DMS) | 12° 57' 4E | Altitude (meters) | 289 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Niamey | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 3129 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Woor Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Woor Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Woor Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|