Latitude | 13.3822 | Longitude | 11.9892 | Altitude (feet) | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 22' 56N | Long (DMS) | 11° 59' 21E | Altitude (meters) | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Niamey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahi Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahi Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahi Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|