Latitude | 19.3646 | Longitude | 12.8976 | Altitude (feet) | 1699 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 19° 21' 53N | Long (DMS) | 12° 53' 51E | Altitude (meters) | 517 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Niamey | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Aney Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Aney Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Aney Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|