Latitude | -15.1700 | Longitude | 36.8047 | Altitude (feet) | 2572 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 15° 10' 12S | Long (DMS) | 36° 48' 17E | Altitude (meters) | 783 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Maputo | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2384 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lioma Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lioma Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lioma Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|