Up

Alphabetical listing of Places in Puebla

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Val de Cristo city Puebla Mexico 18.89 -98.43 5882 54308
Vallarta city Puebla Mexico 20.11 -97.53 984 25356
Vallarta city Puebla Mexico 19.07 -98.01 7824 140939
Vallarta city Puebla Mexico 19.05 -98.03 7755 244901
Vallartito city Puebla Mexico 19.05 -98.03 7755 215188
Valle Delrey city Puebla Mexico 19.06 -98.23 7549 160210
Valle Dorado city Puebla Mexico 19.07 -98.21 7549 204203
Valle Primavera city Puebla Mexico 18.60 -98.46 4189 11409
Valle Roncal city Puebla Mexico 20.04 -97.36 1669 25212
Valle Sur city Puebla Mexico 18.89 -98.45 5905 53441
Valle de las Flores city Puebla Mexico 19.07 -98.13 7549 423221
Valle del Angel city Puebla Mexico 19.07 -98.22 7549 204203
Valle del Sol city Puebla Mexico 19.01 -98.19 7549 283827
Valle del Sol city Puebla Mexico 18.89 -97.71 6870 44068
Valsequillo city Puebla Mexico 19.59 -97.92 7696 6574
Vaquerias city Puebla Mexico 20.57 -97.64 830 9270
Varela city Puebla Mexico 19.43 -97.57 7723 11107
Vega Chica city Puebla Mexico 20.09 -97.28 921 10613
Vega Chica city Puebla Mexico 20.05 -97.21 830 14857
Vega de Monteceli city Puebla Mexico 20.12 -97.28 830 7428
Vega de Montecelli city Puebla Mexico 20.12 -97.28 830 7428
Vega de Súchil city Puebla Mexico 20.47 -97.61 291 17530
Veinte de Noviembre city Puebla Mexico 20.22 -97.26 328 9641
Veinte de Noviembre city Puebla Mexico 19.08 -98.19 7549 263554
Veintidos de Septiembre city Puebla Mexico 19.02 -98.20 7106 258280
Veintiseis de Mayo city Puebla Mexico 19.07 -98.20 7549 226817
Veintiuno de Marzo city Puebla Mexico 18.39 -97.27 4189 38391
Venta Chica city Puebla Mexico 20.14 -98.10 6843 26616
Venta Grande city Puebla Mexico 20.12 -98.10 7053 23779
Venta Salada city Puebla Mexico 18.26 -97.18 3349 1371
Venta de Toluca city Puebla Mexico 19.75 -97.50 8746 14313
Venustiano Carranza city Puebla Mexico 20.51 -97.67 830 22997
Venustiano Carranza city Puebla Mexico 19.23 -97.48 7864 9290
Venustiano Carranza city Puebla Mexico 20.82 -97.73 830 7228
Venustiano Carranza city Puebla Mexico 19.09 -98.18 7549 276191
Veracrucito city Puebla Mexico 18.85 -97.80 6709 13690
Veracruz city Puebla Mexico 18.86 -98.44 5869 45278
Veranga city Puebla Mexico 20.07 -97.32 1669 18873
Viborillas de Hidalgo city Puebla Mexico 18.49 -98.58 4189 11379
Vicencio city Puebla Mexico 19.29 -97.67 7831 17485
Vicente Budib city Puebla Mexico 19.07 -98.17 7549 316891
Vicente Ferrer city Puebla Mexico 19.02 -98.22 6988 164325
Vicente Guerrero city Puebla Mexico 19.42 -98.49 8389 7069
Vicente Guerrero city Puebla Mexico 19.06 -97.82 7549 32543
Vicente Guerrero city Puebla Mexico 19.92 -97.26 2509 62770
Vicente Guerrero city Puebla Mexico 19.26 -97.23 9228 8832
Vicente Guerrero city Puebla Mexico 20.12 -97.66 1968 18701
Vicente Guerrero city Puebla Mexico 19.01 -98.23 6981 132757
Vicente Guerrero city Puebla Mexico 18.97 -97.83 7549 22725
Vicente Suarez city Puebla Mexico 19.02 -98.18 7549 313928
Vicente Suarez city Puebla Mexico 19.03 -98.18 7125 288920
Victoria city Puebla Mexico 18.65 -97.94 5869 3149
Viejo city Puebla Mexico 18.68 -97.72 6709 6184
Villa Cariño city Puebla Mexico 18.81 -98.43 5869 25737
Villa Carmel city Puebla Mexico 19.02 -98.20 7106 258280
Villa Cristal city Puebla Mexico 19.07 -98.33 7549 33701
Villa Cuauhtemoc city Puebla Mexico 19.78 -98.10 7956 2086
Villa Deportiva city Puebla Mexico 19.08 -98.17 7549 307648
Villa Encantada city Puebla Mexico 19.02 -98.22 7024 164325
Villa Florencia city Puebla Mexico 19.04 -98.22 6915 171426
Villa Floresta city Puebla Mexico 19.03 -98.26 6893 82458
Villa Frontera city Puebla Mexico 19.08 -98.18 7549 263554
Villa Guadalupe city Puebla Mexico 19.06 -98.04 7762 248625
Villa Helena city Puebla Mexico 18.91 -98.41 6069 57970
Villa Hermosa city Puebla Mexico 20.40 -97.87 830 23882
Villa Hermosa city Puebla Mexico 19.26 -97.08 6709 23213
Villa Juarez city Puebla Mexico 20.28 -97.96 3661 30103
Villa Madero city Puebla Mexico 19.08 -98.23 7073 162030
Villa Magna city Puebla Mexico 19.04 -98.24 6873 118856
Villa Mariano Matamoros city Puebla Mexico 19.33 -98.38 7549 114317
Villa Maruca city Puebla Mexico 19.07 -98.17 7549 316891
Villa Nolasco city Puebla Mexico 18.93 -98.40 6233 49436
Villa Nueva city Puebla Mexico 19.31 -97.03 4343 18316
Villa Nueva city Puebla Mexico 19.27 -97.10 6709 20114
Villa Olimpica city Puebla Mexico 19.08 -98.26 7027 121510
Villa Roma city Puebla Mexico 19.02 -98.32 6971 22244
Villa San Alejandro city Puebla Mexico 19.06 -98.22 7135 181913
Villa San Pablo city Puebla Mexico 19.02 -98.20 7080 258280
Villa Santiago de los Leones city Puebla Mexico 19.12 -98.14 7706 308094
Villa Satélite city Puebla Mexico 19.01 -98.18 7549 309083
Villa Satélite la Calera city Puebla Mexico 19.01 -98.18 7549 309083
Villa Universitaria city Puebla Mexico 19.00 -98.21 7024 226794
Villa Verde city Puebla Mexico 19.06 -98.16 7549 358394
Villa Zerezotla city Puebla Mexico 19.07 -98.32 7549 35677
Villa de Reyes city Puebla Mexico 19.03 -98.15 7549 399093
Villa de Zavaleta city Puebla Mexico 19.05 -98.26 6955 108268
Villa de los Angeles city Puebla Mexico 19.02 -98.26 6893 63490
Villa del Río city Puebla Mexico 18.42 -96.77 282 8237
Villa la Noria city Puebla Mexico 19.04 -98.22 6988 171426
Villa las Flores city Puebla Mexico 19.02 -98.18 7549 309083
Villa Ávila Camacho city Puebla Mexico 20.39 -97.88 859 25103
Villanueva city Puebla Mexico 19.06 -97.72 7549 51200
Villas Aldama city Puebla Mexico 18.61 -98.47 4222 11554
Villas Cuautlancingo city Puebla Mexico 19.09 -98.28 7053 77944
Villas Inglesas city Puebla Mexico 19.07 -98.24 6981 132175
Villas Matamoros city Puebla Mexico 18.59 -98.47 4189 13450
Villas Morillotla city Puebla Mexico 19.04 -98.26 6922 80819
Villas Pao city Puebla Mexico 18.60 -98.46 4238 11113
Villas San Alejandro city Puebla Mexico 19.06 -98.22 7135 181913
Villas San Carlos city Puebla Mexico 19.11 -98.25 7040 127409
Villas San Joaquin city Puebla Mexico 19.06 -98.28 6952 80867
Villas San Juan city Puebla Mexico 19.09 -98.28 7047 86803
Villas Zavaleta Primera Seccion city Puebla Mexico 19.05 -98.25 6955 100385
Villas del Marquez city Puebla Mexico 19.09 -98.18 7549 276191
Vincente Guerrero city Puebla Mexico 19.06 -97.82 7549 32543
Vinedos de San Fernando city Puebla Mexico 19.06 -98.33 7549 29652
Virginia city Puebla Mexico 19.22 -98.42 7549 40937
Virreyes city Puebla Mexico 19.41 -97.64 7821 12039
Virreyes de Juárez city Puebla Mexico 19.10 -97.81 7772 31671
Vista Alegre city Puebla Mexico 20.65 -97.84 830 6154
Vista Hermosa city Puebla Mexico 19.70 -97.83 9228 7019
Vista Hermosa city Puebla Mexico 19.76 -97.32 6942 24382
Vista Hermosa city Puebla Mexico 20.48 -97.90 1804 8850
Vista Hermosa city Puebla Mexico 19.98 -97.53 5029 19511
Vista Hermosa city Puebla Mexico 19.30 -97.27 10908 10357
Vista Hermosa city Puebla Mexico 20.04 -97.33 1669 21135
Vista Hermosa city Puebla Mexico 19.21 -97.07 6233 15381
Vista Hermosa city Puebla Mexico 18.60 -97.13 8389 9550
Vista Hermosa city Puebla Mexico 18.08 -98.13 3569 5467
Vista Hermosa city Puebla Mexico 19.04 -98.15 7549 406168
Vista Hermosa city Puebla Mexico 19.01 -98.22 7020 162770
Vista Hermosa city Puebla Mexico 19.05 -98.17 7549 345426
Vista Hermosa city Puebla Mexico 19.07 -98.24 6955 145342
Vista Hermosa city Puebla Mexico 19.12 -97.73 8389 35349
Vista Hermosa city Puebla Mexico 18.82 -98.44 5360 28539
Vista Hermosa city Puebla Mexico 18.92 -98.42 6076 55359
Vista Hermosa city Puebla Mexico 18.57 -98.37 4524 15256
Vista Hermosa city Puebla Mexico 18.61 -98.47 4255 11966
Vista Hermosa Alamos OoHuixcolotera city Puebla Mexico 19.04 -98.15 7549 393397
Vista Hermosa Zayulapa city Puebla Mexico 18.43 -97.10 8389 14201
Vista Hermosa Zayulapan city Puebla Mexico 18.43 -97.10 8389 14201
Vista Hermosa de Juárez city Puebla Mexico 20.22 -97.28 311 7830
Vista Hermosa de Lazaro Cardenas city Puebla Mexico 19.70 -97.83 9228 7019
Vista Hermosa de Morelos city Puebla Mexico 19.56 -97.84 9320 7613
Vista del Eden city Puebla Mexico 18.93 -98.43 6220 52164
Vista del Valle city Puebla Mexico 19.11 -98.22 7549 158605
Vivero Xocoyucan city Puebla Mexico 19.31 -98.39 7549 119209
Vivero las Flores city Puebla Mexico 18.80 -98.47 5423 20014
Viveros city Puebla Mexico 18.96 -98.39 6709 29311
Viveros de Sanctorum city Puebla Mexico 19.11 -98.25 7040 127409
Viveros del Valle city Puebla Mexico 19.07 -98.15 7549 384432

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.