Latitude | 25.6786 | Longitude | -105.4824 | Altitude (feet) | 6709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 25° 40' 43N | Long (DMS) | 105° 28' 57W | Altitude (meters) | 2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puragua Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puragua Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puragua Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|