Latitude | 16.5731 | Longitude | -14.0530 | Altitude (feet) | 118 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 16° 34' 23N | Long (DMS) | 14° 3' 11W | Altitude (meters) | 35 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ould Mounina Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ould Mounina Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ould Mounina Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|