Latitude | 12.7391 | Longitude | -4.7937 | Altitude (feet) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 44' 21N | Long (DMS) | 4° 47' 37W | Altitude (meters) | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanani Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanani Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanani Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|