Latitude | 13.9793 | Longitude | -5.9200 | Altitude (feet) | 908 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 58' 45N | Long (DMS) | 5° 55' 12W | Altitude (meters) | 276 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kamona Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kamona Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kamona Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|