Latitude | 14.6569 | Longitude | -8.6771 | Altitude (feet) | 921 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 39' 25N | Long (DMS) | 8° 40' 38W | Altitude (meters) | 280 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 596 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Safora Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Safora Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Safora Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|