Latitude | 12.7053 | Longitude | -11.0951 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 42' 19N | Long (DMS) | 11° 5' 42W | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1489 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Boureya Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Boureya Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Boureya Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|