Latitude | -24.9665 | Longitude | 47.0943 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 24° 57' 59S | Long (DMS) | 47° 5' 39E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Indian/Antananarivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evatra Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evatra Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evatra Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|