Up

Alphabetical listing of Places in Lebanon

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
مزبود city Mont-Liban Lebanon 33.61 35.48 1194 45063
مزرعة city Liban-Sud Lebanon 33.30 35.40 357 16730
مزرعة city Liban-Sud Lebanon 33.28 35.29 830 61257
مزرعة city Nabatiye Lebanon 33.46 35.46 1669 40676
مزرعة city Nabatiye Lebanon 33.36 35.35 1036 19005
مزرعة city Liban-Sud Lebanon 33.33 35.25 177 33028
مزرعة city Liban-Sud Lebanon 33.39 35.31 328 27607
مزرعة city Liban-Sud Lebanon 33.32 35.26 232 54578
مزرعة city Nabatiye Lebanon 33.31 35.44 1669 13706
مزرعة city Liban-Sud Lebanon 33.34 35.25 183 22621
مزرعة city Aakkar Lebanon 34.40 35.94 830 53209
مزرعة أبي نادر city Mont-Liban Lebanon 33.96 35.62 1115 82133
مزرعة أبي نادر city Mont-Liban Lebanon 33.96 35.63 1187 75516
مزرعة أدونيس city Mont-Liban Lebanon 34.10 35.66 885 31140
مزرعة أم الرب city Liban-Sud Lebanon 33.14 35.17 951 9852
مزرعة أم علي city Baalbek-Hermel Lebanon 34.05 36.04 4189 0
مزرعة أيوب city Mont-Liban Lebanon 33.84 35.60 1669 206140
مزرعة إسلامية city Nabatiye Lebanon 33.33 35.66 1669 7020
مزرعة الأساميات city Liban-Sud Lebanon 33.39 35.31 328 27607
مزرعة البتدينية city Liban-Sud Lebanon 33.49 35.56 4189 1601
مزرعة البرغوتية city Mont-Liban Lebanon 33.59 35.42 830 57632
مزرعة البستان city Mont-Liban Lebanon 34.02 35.69 1669 48883
مزرعة البويت city Mont-Liban Lebanon 33.72 35.51 1115 42444
مزرعة البياضة city Liban-Sud Lebanon 33.16 35.18 121 8858
مزرعة التحتى city Mont-Liban Lebanon 33.78 35.61 4189 78343
مزرعة التفاح city Liban-Nord Lebanon 34.32 35.95 3349 46240
مزرعة التلة city Baalbek-Hermel Lebanon 34.49 36.38 2670 1080
مزرعة الجميل city Mont-Liban Lebanon 34.14 35.68 853 45938
مزرعة الجوانية city Liban-Sud Lebanon 33.35 35.26 124 8997
مزرعة الجودية city Liban-Sud Lebanon 33.35 35.26 124 8997
مزرعة الجويق city Liban-Nord Lebanon 34.35 36.04 5869 571
مزرعة الحج خليل city Mont-Liban Lebanon 34.17 35.71 1669 38802
مزرعة الحمرا city Nabatiye Lebanon 33.32 35.49 1095 24289
مزرعة الحمراء city Nabatiye Lebanon 33.32 35.49 1095 24289
مزرعة الحميلة city Nabatiye Lebanon 33.45 35.47 1669 32898
مزرعة الخربة city Mont-Liban Lebanon 34.04 35.65 856 31162
مزرعة الخريبة city Nabatiye Lebanon 33.47 35.46 1669 38918
مزرعة الخوخ city Liban-Sud Lebanon 33.47 35.54 3349 3376
مزرعة الداودية city Liban-Sud Lebanon 33.43 35.30 383 37159
مزرعة الداوودية city Liban-Sud Lebanon 33.46 35.37 1072 85060
مزرعة الرزانية city Mont-Liban Lebanon 33.68 35.46 1138 36285
مزرعة الرزّانية city Mont-Liban Lebanon 33.68 35.46 1138 36285
مزرعة الرهبان city Liban-Sud Lebanon 33.49 35.55 4416 1978
مزرعة الرويسة city Mont-Liban Lebanon 33.75 35.57 1040 53990
مزرعة الزئية city Nabatiye Lebanon 33.31 35.44 1669 13706
مزرعة الزعرورية city Mont-Liban Lebanon 33.59 35.42 830 57632
مزرعة الزلوطية city Liban-Sud Lebanon 33.11 35.25 1860 14427
مزرعة الزهزلان city Mont-Liban Lebanon 33.72 35.53 830 39040
مزرعة الزيناتي city Liban-Nord Lebanon 34.34 35.87 1010 39579
مزرعة السفاري city Nabatiye Lebanon 33.48 35.44 1030 46043
مزرعة السكنونية city Liban-Sud Lebanon 33.47 35.35 830 76206
مزرعة السكنية city Liban-Sud Lebanon 33.35 35.29 830 14956
مزرعة السكونية city Liban-Sud Lebanon 33.47 35.35 830 76206
مزرعة السلافني city Liban-Nord Lebanon 34.24 35.81 2529 7385
مزرعة السنيبر city Liban-Sud Lebanon 33.46 35.33 173 60421
مزرعة السويري city Liban-Sud Lebanon 33.41 35.58 2509 43531
مزرعة السياد city Mont-Liban Lebanon 34.11 35.86 3507 505
مزرعة الشميسة city Beqaa Lebanon 33.52 35.73 3592 486
مزرعة الشوف city Mont-Liban Lebanon 33.64 35.59 3375 23497
مزرعة الصفاري city Nabatiye Lebanon 33.48 35.44 1030 46043
مزرعة الصنيبر city Liban-Sud Lebanon 33.46 35.33 173 60421
مزرعة الضهر city Mont-Liban Lebanon 33.60 35.52 2509 25791
مزرعة الضهور city Baalbek-Hermel Lebanon 34.04 36.03 4189 0
مزرعة الظليل city Baalbek-Hermel Lebanon 34.04 36.05 4189 0
مزرعة الظلّوتية city Liban-Sud Lebanon 33.11 35.25 1860 14427
مزرعة العاقبية city Liban-Sud Lebanon 33.47 35.32 114 51938
مزرعة العرقوب city Liban-Sud Lebanon 33.40 35.53 1669 22875
مزرعة العقبية city Liban-Sud Lebanon 33.47 35.32 114 51938
مزرعة العيت نية city Liban-Sud Lebanon 33.35 35.25 3 12793
مزرعة العيتانية city Liban-Sud Lebanon 33.35 35.25 3 12793
مزرعة العين city Mont-Liban Lebanon 34.13 35.72 3349 51512
مزرعة الغطاس city Aakkar Lebanon 34.52 36.06 1056 23189
مزرعة القرية city Liban-Sud Lebanon 33.42 35.33 830 59216
مزرعة القليون city Beqaa Lebanon 33.61 35.91 4268 61
مزرعة القنيطرة city Liban-Sud Lebanon 33.48 35.40 1128 81500
مزرعة المحتقرة city Mont-Liban Lebanon 33.58 35.48 830 34562
مزرعة المحيدلة city Liban-Sud Lebanon 33.38 35.29 154 21906
مزرعة المسيلح city Liban-Sud Lebanon 33.48 35.35 830 72092
مزرعة المشرف city Liban-Sud Lebanon 33.21 35.34 1013 19010
مزرعة المصيلح city Liban-Sud Lebanon 33.48 35.35 830 72092
مزرعة المطحنة city Liban-Sud Lebanon 33.58 35.52 2509 18011
مزرعة المغاريق city Liban-Sud Lebanon 33.47 35.60 4189 0
مزرعة المنحلة city Liban-Sud Lebanon 33.40 35.27 91 19589
مزرعة المنهلة city Liban-Sud Lebanon 33.40 35.27 91 19589
مزرعة النهر city Liban-Nord Lebanon 34.28 35.92 1909 35002
مزرعة الوادي city Liban-Nord Lebanon 34.19 35.74 2726 19230
مزرعة الواسطة city Liban-Sud Lebanon 33.35 35.27 830 14176
مزرعة الوزعية city Liban-Sud Lebanon 33.40 35.57 1669 49759
مزرعة الوساميات city Liban-Sud Lebanon 33.39 35.31 328 27607
مزرعة الوسطى city Liban-Sud Lebanon 33.35 35.27 830 14176
مزرعة الوسيطة city Liban-Sud Lebanon 33.46 35.34 275 68425
مزرعة الوعرة city Baalbek-Hermel Lebanon 34.10 36.21 3349 74
مزرعة اليابسة city Beqaa Lebanon 33.48 35.86 4189 24531
مزرعة اليهودية city Liban-Sud Lebanon 33.35 35.25 3 12793
مزرعة براك التل city Liban-Sud Lebanon 33.48 35.33 22 54288
مزرعة بسيلة city Liban-Sud Lebanon 33.33 35.25 177 33028
مزرعة بصفور city Nabatiye Lebanon 33.39 35.38 830 48195
مزرعة بصفّور city Nabatiye Lebanon 33.39 35.38 830 48195
مزرعة بصيلة city Liban-Sud Lebanon 33.33 35.25 177 33028
مزرعة بلحص city Liban-Nord Lebanon 34.30 35.95 5029 45023
مزرعة بني صعب city Liban-Nord Lebanon 34.25 35.89 3349 6955
مزرعة بوج الهوا city Liban-Sud Lebanon 33.32 35.26 232 54578
مزرعة بياض city Liban-Nord Lebanon 34.19 35.75 2919 20012
مزرعة بيت إسبر city Nabatiye Lebanon 33.46 35.72 2726 4495
مزرعة بيت الغسين city Baalbek-Hermel Lebanon 34.12 36.08 4189 0
مزرعة بيت الفقيح city Baalbek-Hermel Lebanon 34.35 36.34 3349 4433
مزرعة بيت صليبي city Baalbek-Hermel Lebanon 33.97 35.99 4301 180
مزرعة بيت طقش city Baalbek-Hermel Lebanon 33.93 36.04 3349 20762
مزرعة بيت مشيك city Baalbek-Hermel Lebanon 34.04 36.03 4189 0
مزرعة بيت نوفل city Nabatiye Lebanon 33.46 35.72 2509 4495
مزرعة بيساري city Liban-Sud Lebanon 33.39 35.27 830 17917
مزرعة بيوت السياد city Liban-Sud Lebanon 33.17 35.19 144 10441
مزرعة تبنا city Liban-Sud Lebanon 33.45 35.34 830 68539
مزرعة تمرة city Liban-Sud Lebanon 33.36 35.54 830 62083
مزرعة تول city Nabatiye Lebanon 33.39 35.45 1194 56386
مزرعة جعفر city Beqaa Lebanon 33.47 35.77 4189 1950
مزرعة جل البحر city Liban-Sud Lebanon 33.19 35.20 0 14868
مزرعة جمجيم city Liban-Sud Lebanon 33.36 35.27 410 12559
مزرعة جنجلايا city Liban-Sud Lebanon 33.49 35.40 1128 84544
مزرعة حبشيت city Aakkar Lebanon 34.48 36.12 2509 13471
مزرعة حرقص city Aakkar Lebanon 34.40 35.94 830 53209
مزرعة حسن طه city Baalbek-Hermel Lebanon 34.40 36.43 2509 41572
مزرعة حميلة city Nabatiye Lebanon 33.45 35.47 1669 32898
مزرعة حنوش city Liban-Nord Lebanon 34.30 35.68 187 18722
مزرعة حنّوش city Liban-Nord Lebanon 34.30 35.68 187 18722
مزرعة خفيشة city Mont-Liban Lebanon 33.60 35.60 3543 27596
مزرعة خلة خازن city Liban-Sud Lebanon 33.42 35.58 2736 19666
مزرعة خيزران city Liban-Sud Lebanon 33.45 35.28 0 27625
مزرعة خيزرانة city Liban-Sud Lebanon 33.45 35.28 0 27625
مزرعة دجاج city Liban-Sud Lebanon 33.48 35.59 3477 0
مزرعة دمول city Nabatiye Lebanon 33.37 35.37 1040 27307
مزرعة دير العشاير city Beqaa Lebanon 33.58 36.01 4189 978
مزرعة دير تقلا city Liban-Sud Lebanon 33.40 35.29 830 31437
مزرعة دير تقلى city Liban-Sud Lebanon 33.40 35.29 830 31437
مزرعة دير حنا city Liban-Sud Lebanon 33.16 35.18 830 8858
مزرعة رأس البيدر city Nabatiye Lebanon 33.40 35.67 2509 6917
مزرعة رماسة city Baalbek-Hermel Lebanon 34.04 36.02 4189 0
مزرعة رمشاي city Liban-Sud Lebanon 33.47 35.59 2936 3
مزرعة رويس الخروب city Nabatiye Lebanon 33.46 35.46 1669 40676
مزرعة زغرين city Liban-Sud Lebanon 33.43 35.56 2857 2855
مزرعة زهنان city Mont-Liban Lebanon 33.72 35.60 987 26620
مزرعة زية city Nabatiye Lebanon 33.31 35.44 1669 13706
مزرعة زيتا city Liban-Sud Lebanon 33.50 35.39 830 79235
مزرعة ساري city Liban-Sud Lebanon 33.39 35.28 830 21504
مزرعة سرادا city Nabatiye Lebanon 33.29 35.60 1669 13151
مزرعة سني city Nabatiye Lebanon 33.38 35.36 938 32770
مزرعة سوكرة city Liban-Sud Lebanon 33.31 35.26 830 68600
مزرعة سيني city Nabatiye Lebanon 33.38 35.36 938 32770
مزرعة شبرتين city Nabatiye Lebanon 33.39 35.34 830 35202
مزرعة شرغيت city Liban-Sud Lebanon 33.28 35.29 830 61257
مزرعة شل بعل city Nabatiye Lebanon 33.38 35.39 898 41112
مزرعة شلبعل city Nabatiye Lebanon 33.38 35.39 898 41112
مزرعة صبرين city Mont-Liban Lebanon 34.04 35.73 4370 49109
مزرعة ضهر البيدر city Mont-Liban Lebanon 33.81 35.76 5170 95222
مزرعة طير سمحات city Liban-Sud Lebanon 33.30 35.40 357 16730
مزرعة عبودية city Liban-Sud Lebanon 33.51 35.36 830 62628
مزرعة عبين الزرقاء city Liban-Sud Lebanon 33.34 35.25 183 22621
مزرعة عدور city Liban-Sud Lebanon 33.45 35.59 2621 598
مزرعة عرب سكر city Liban-Sud Lebanon 33.49 35.45 1194 46008
مزرعة عزّي city Beqaa Lebanon 33.61 35.84 3349 0
مزرعة عساف city Liban-Nord Lebanon 34.25 35.88 3349 7704
مزرعة عقماتا city Liban-Sud Lebanon 33.46 35.55 2906 4275
مزرعة عية city Liban-Sud Lebanon 33.18 35.31 1197 19166
مزرعة عين أبو سوار city Nabatiye Lebanon 33.48 35.52 3766 6120
مزرعة عين الجوزة city Baalbek-Hermel Lebanon 33.84 36.31 5869 2605
مزرعة عين الحجل city Nabatiye Lebanon 33.46 35.71 3349 3565
مزرعة عين الزرقا city Liban-Sud Lebanon 33.34 35.25 183 22621
مزرعة عين الزرقاء city Liban-Sud Lebanon 33.34 35.25 183 22621
مزرعة عين القنطرة city Liban-Sud Lebanon 33.46 35.30 114 42308
مزرعة عين بقرة city Liban-Nord Lebanon 34.27 35.96 5029 28598
مزرعة عين قنية city Beqaa Lebanon 33.62 35.90 5029 98
مزرعة عين وردة city Baalbek-Hermel Lebanon 33.90 36.22 5216 0
مزرعة قروح city Liban-Sud Lebanon 33.43 35.57 2037 1272
مزرعة قلعة الميس city Nabatiye Lebanon 33.36 35.35 1036 19005
مزرعة قلعة ميس city Nabatiye Lebanon 33.36 35.35 1036 19005
مزرعة قنات city Liban-Nord Lebanon 34.43 35.94 1669 81977
مزرعة كساب city Liban-Nord Lebanon 34.24 35.85 3349 9233
مزرعة كفر بدا city Liban-Sud Lebanon 33.37 35.27 830 12559
مزرعة كفر بدة city Liban-Sud Lebanon 33.37 35.27 830 12559
مزرعة كفر دبيان city Mont-Liban Lebanon 33.98 35.75 4242 89521
مزرعة كفرا city Nabatiye Lebanon 33.50 35.52 2509 4590
مزرعة كفردبيان city Mont-Liban Lebanon 33.98 35.77 3625 79881
مزرعة كوترية الرز city Liban-Sud Lebanon 33.37 35.31 830 20423
مزرعة لوزيد city Liban-Sud Lebanon 33.42 35.59 1837 30359
مزرعة مار إلياس city Mont-Liban Lebanon 34.17 35.79 3349 9324
مزرعة مشاتي city Liban-Sud Lebanon 33.32 35.28 830 52942
مزرعة مطر city Baalbek-Hermel Lebanon 34.10 36.09 3658 0
مزرعة مهيبت city Mont-Liban Lebanon 34.02 35.66 830 34876
مزرعة نجيب يقزان city Mont-Liban Lebanon 33.85 35.60 830 216159
مزرعة نحولة city Liban-Sud Lebanon 33.38 35.27 29 14594
مزرعة نحّولة city Liban-Sud Lebanon 33.38 35.27 29 14594
مزرعة واد سميا city Mont-Liban Lebanon 34.07 35.68 2086 44113
مزرعة وادي بيقا city Mont-Liban Lebanon 34.07 35.68 1669 44410
مزرعة يشوع city Mont-Liban Lebanon 33.93 35.64 1669 144312
مزمورا city Mont-Liban Lebanon 33.60 35.51 2509 29831
مزيارة city Liban-Nord Lebanon 34.33 35.93 1906 42547
مزيحمة city Aakkar Lebanon 34.61 36.14 898 15083

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.