Up

Alphabetical listing of Places in Kosovo

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Jabajram city Pec Kosovo 42.62 20.30 1712 102754
Jablani city Junik Kosovo 42.57 20.10 5869 4103
Jablanica city Pec Kosovo 42.62 20.47 1669 6407
Jablanica city Prizren Kosovo 42.17 20.77 3763 80172
Jablanica city Gjakove Kosovo 42.55 20.49 1669 6407
Jablanice city Pec Kosovo 42.76 20.32 2063 7966
Jablanice e Madhe city Pec Kosovo 42.76 20.32 2063 7966
Jabllanica city Prizren Kosovo 42.17 20.77 3763 80172
Jabllanica e Madhe city Pec Kosovo 42.76 20.32 2063 7966
Jabllanica e Vogel city Pec Kosovo 42.75 20.34 1932 15387
Jabllanice city Pec Kosovo 42.62 20.47 1669 6407
Jabllanice city Prizren Kosovo 42.17 20.77 3763 80172
Jabllanice e Madhe city Pec Kosovo 42.76 20.32 2063 7966
Jabllanicë city Gjakove Kosovo 42.55 20.49 1669 6407
Jabllanicë e Vogël city Pec Kosovo 42.75 20.34 1932 15387
Jabucani city Gjilan Kosovo 42.47 21.41 1804 67360
Jabuka city Zubin Potok Kosovo 42.90 20.66 2700 6258
Jabuke city Zubin Potok Kosovo 42.90 20.66 2700 6258
Jaco city Gjakove Kosovo 42.39 20.39 1669 109619
Jagnenice city Zubin Potok Kosovo 42.92 20.75 2509 7709
Jagnjenica city Zubin Potok Kosovo 42.92 20.75 2509 7709
Jagoda city Klina Kosovo 42.64 20.53 1669 6407
Jagodnjaca city Kosovo 42.93 20.51 4501 6061
Jagodë city Klina Kosovo 42.64 20.53 1669 6407
Jahoc city Gjakove Kosovo 42.39 20.39 1669 109619
Jahovci city Kosovo 42.69 20.38 1669 64569
Jakmici city Zubin Potok Kosovo 42.95 20.54 3408 6140
Jakovčovi city Gjilan Kosovo 42.53 21.36 2509 6407
Jalovarnik city Kosovo 42.15 20.98 8389 7226
Janciste city Malisevo Kosovo 42.43 20.73 1669 6407
Janina Voda city Obilic Kosovo 42.68 21.05 1751 180455
Janjeve city Lipjan Kosovo 42.57 21.25 2926 26463
Janjeve city Podujeve Kosovo 42.91 21.15 2509 6258
Janjevo city Lipjan Kosovo 42.57 21.25 2926 26463
Janjevo city Podujeve Kosovo 42.91 21.15 2509 6258
Jankov Potok city Zvecan Kosovo 42.99 20.76 2552 6258
Jankov Potok city Zvecan Kosovo 43.01 20.78 2759 6258
Jankovic city Hani i Elezit Kosovo 42.15 21.30 1696 5657
Jankovici city Zubin Potok Kosovo 42.94 20.52 3684 6084
Janosh city Gjakove Kosovo 42.45 20.42 1669 49196
Janoš city Gjakove Kosovo 42.45 20.42 1669 49196
Janqishte city Malisevo Kosovo 42.43 20.73 1669 6407
Jançishtë city Malisevo Kosovo 42.43 20.73 1669 6407
Jaremići city Zubin Potok Kosovo 42.95 20.54 3408 6140
Jarinja e Poshteme city Leposavic Kosovo 43.21 20.72 2522 6152
Jarinje city Leposavic Kosovo 43.20 20.72 1742 6185
Jarinje city Leposavic Kosovo 43.20 20.72 2509 6152
Jarkovo city Kosovo 43.10 20.88 3717 6258
Jasanica city Pec Kosovo 42.73 20.04 4557 5443
Jasarovic Mahala city Srbica Kosovo 42.75 20.81 2509 6312
Jasen city Kosovo 42.29 21.50 3349 5468
Jasenovik city Novo Brdo Kosovo 42.60 21.46 2509 6407
Jasenovik city Zubin Potok Kosovo 42.92 20.65 3349 6258
Jasenovik i Eperm city Zubin Potok Kosovo 42.92 20.65 3349 6258
Jasenovik i Poshtëm city Zubin Potok Kosovo 42.92 20.68 1879 6258
Jasenoviku i Eperm city Zubin Potok Kosovo 42.92 20.65 3349 6258
Jasenoviku i Eperm city Zubin Potok Kosovo 42.92 20.68 1879 6258
Jasenovikë i Epërm city Zubin Potok Kosovo 42.92 20.65 3349 6258
Jashanica city Pec Kosovo 42.73 20.04 4557 5443
Jashanica e Eperme city Klina Kosovo 42.67 20.65 1712 6407
Jashanica e Poshtme city Klina Kosovo 42.67 20.65 1712 6407
Jashanice city Leposavic Kosovo 43.08 20.77 2509 6258
Jashanice city Klina Kosovo 42.67 20.65 1712 6407
Jashanicë city Pec Kosovo 42.73 20.04 4557 5443
Jashar city Viti Kosovo 42.30 21.28 2070 6407
Jasic city Junik Kosovo 42.49 20.25 2096 6382
Jasic city Decan Kosovo 42.47 20.36 1669 6465
Jasic-Djocaj city Junik Kosovo 42.49 20.25 2096 6382
Jasic-Docaj city Junik Kosovo 42.49 20.25 2096 6382
Jasic-Docaj city Junik Kosovo 42.49 20.25 2509 6340
Jasici city Kosovo 43.01 20.96 4189 6258
Jasiq city Junik Kosovo 42.49 20.25 2096 6382
Jasiq city Decan Kosovo 42.47 20.36 1669 6465
Jasiq-Gjocaj city Junik Kosovo 42.49 20.25 2509 6340
Jasić-Djocaj city Junik Kosovo 42.49 20.25 2509 6340
Jasić-Ðocaj city Junik Kosovo 42.49 20.25 2096 6382
Jasić-Đocaj city Junik Kosovo 42.49 20.25 2509 6340
Javic city Malisevo Kosovo 42.47 20.70 1840 6407
Javor city Suhareke Kosovo 42.47 20.88 2857 6407
Jazhicë city Strpce Kosovo 42.22 20.99 3428 6407
Jazhincë city Strpce Kosovo 42.22 20.99 3428 6407
Jazince city Strpce Kosovo 42.22 20.99 3428 6407
Jašar city Viti Kosovo 42.30 21.28 2070 6407
Jašarovića Brdo city Podujeve Kosovo 42.99 21.20 2509 6246
Jekic city Obilic Kosovo 42.68 20.97 2509 15157
Jelaca city Kamenica Kosovo 42.65 21.57 2913 6402
Jelaca Mahala city Kamenica Kosovo 42.65 21.57 2913 6402
Jelak city Leposavic Kosovo 43.14 20.90 4189 6124
Jelak city Kosovo 41.96 20.65 5436 6160
Jelakc city Leposavic Kosovo 43.14 20.90 4189 6124
Jelakce city Leposavic Kosovo 43.14 20.90 4189 6124
Jelic city Prizren Kosovo 42.18 20.54 1804 5926
Jelika city Kosovo 42.19 20.99 5318 6346
Jelje city Kosovo 42.91 20.51 5869 6079
Jellakcë city Leposavic Kosovo 43.14 20.90 4189 6124
Jelloc city Klina Kosovo 42.65 20.67 1699 6407
Jelloci city Klina Kosovo 42.65 20.67 1699 6407
Jelovac city Klina Kosovo 42.65 20.67 1699 6407
Jerli city Ferizaj Kosovo 42.39 21.15 1889 6407
Jerli Perlez city Ferizaj Kosovo 42.41 21.16 1902 6407
Jerli Prelez city Ferizaj Kosovo 42.41 21.16 1902 6407
Jerli Sadovina city Viti Kosovo 42.32 21.30 1669 6407
Jerli Talinovac city Ferizaj Kosovo 42.39 21.15 1889 6407
Jerli Talinovci city Ferizaj Kosovo 42.39 21.15 1889 6407
Jerliprelez city Ferizaj Kosovo 42.41 21.16 1902 6407
Jerlitalinovc city Ferizaj Kosovo 42.39 21.15 1889 6407
Jeshevnik city Zvecan Kosovo 42.97 20.81 1860 22528
Jeshkova city Prizren Kosovo 42.16 20.70 2732 62799
Jeshkove city Prizren Kosovo 42.16 20.70 2732 62799
Jevtićska Mala city Leposavic Kosovo 43.13 20.91 5029 6110
Jezera city Kosovo 42.96 21.05 4189 6258
Jezerc city Ferizaj Kosovo 42.37 21.03 2509 6407
Jezerc city Vucitrn Kosovo 42.81 20.90 2057 9030
Jezerce city Ferizaj Kosovo 42.37 21.03 2509 6407
Jezere city Vucitrn Kosovo 42.81 20.90 2057 9030
Jezerine city Leposavic Kosovo 43.15 20.74 1669 6258
Jezerine city Kosovo 42.24 20.93 4278 6407
Jezerište city Kosovo 42.12 20.84 5869 4996
Jezero city Vucitrn Kosovo 42.81 20.90 2057 9030
Jezero city Kamenica Kosovo 42.65 21.48 1791 6407
Jezero city Kosovo 42.65 20.21 5869 22226
Jezero city Kosovo 42.39 21.53 2509 7801
Jezero city Podujeve Kosovo 42.96 21.14 2509 6258
Jezina city Kosovo 42.39 20.54 1213 25308
Ješkovo city Prizren Kosovo 42.16 20.70 2732 62799
Jodovo city Kosovo 42.53 20.20 4189 5828
Josanica city Leposavic Kosovo 43.08 20.77 2509 6258
Josanica city Klina Kosovo 42.67 20.65 1712 6407
Joshanica city Pec Kosovo 42.73 20.04 4557 5443
Joshanice city Klina Kosovo 42.67 20.65 1712 6407
Joshevik city Zvecan Kosovo 42.97 20.81 1860 22528
Jovanovici city Kosovo 42.83 20.85 2004 46185
Jovanovici city Srbica Kosovo 42.72 20.62 1873 6366
Jovanoviqi city Obilic Kosovo 42.77 21.08 1965 22696
Jovanovići city Obilic Kosovo 42.77 21.08 1965 22696
Joviq city Malisevo Kosovo 42.47 20.70 1840 6407
Jović city Malisevo Kosovo 42.47 20.70 1840 6407
Jošanica city Pec Kosovo 42.73 20.04 4557 5443
Joševik city Zvecan Kosovo 42.97 20.81 1860 22528
Junaci city Zubin Potok Kosovo 43.01 20.68 3349 6197
Junaka city Zubin Potok Kosovo 43.01 20.68 3349 6197
Junakë city Zubin Potok Kosovo 43.01 20.68 3349 6197
Junce city Zubin Potok Kosovo 43.01 20.68 3349 6197
Junicko Polje city Junik Kosovo 42.46 20.29 1669 6407
Junicë city Zubin Potok Kosovo 43.01 20.68 3349 6197
Junik city Junik Kosovo 42.48 20.28 1699 6407
Jusenovic Mahala city Suhareke Kosovo 42.41 20.93 3438 6407
Jusufovce-Mahala city Gjilan Kosovo 42.33 21.52 2509 6407

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.