UpAlphabetical listing of Places in Japan
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
長者 | city | Aomori | Japan | 40.50 | 141.49 | 134 | 104884 |
長者 | city | Miyazaki | Japan | 32.01 | 130.99 | 830 | 30136 |
長者 | city | Chiba | Japan | 35.28 | 140.11 | 328 | 6893 |
長者久保 | city | Aomori | Japan | 40.55 | 141.44 | 177 | 83342 |
長者前 | city | Iwate | Japan | 40.17 | 140.96 | 1669 | 17 |
長者原 | city | Yamagata | Japan | 37.97 | 139.68 | 1046 | 1364 |
長者原 | city | Fukuoka | Japan | 33.62 | 130.48 | 85 | 328700 |
長者原 | city | Shizuoka | Japan | 35.01 | 139.03 | 1669 | 39967 |
長者町 | city | Kanagawa | Japan | 35.32 | 139.32 | 3 | 187809 |
長者町 | city | Kanagawa | Japan | 35.44 | 139.63 | 55 | 815066 |
長者野 | city | Mie | Japan | 34.35 | 136.41 | 830 | 6022 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.