UpAlphabetical listing of Places in Nagasaki
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
西 | city | Nagasaki | Japan | 33.15 | 129.90 | 209 | 34150 |
西下岳 | city | Nagasaki | Japan | 33.22 | 129.79 | 1020 | 60120 |
西中山町 | city | Nagasaki | Japan | 33.21 | 129.42 | 236 | 6093 |
西岩崎 | city | Nagasaki | Japan | 33.30 | 129.63 | 262 | 20727 |
西彼町下岳郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.00 | 129.77 | 124 | 9854 |
西彼町八木原郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.02 | 129.73 | 98 | 17577 |
西彼町大串郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.00 | 129.73 | 6 | 12832 |
西彼町宮浦郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.00 | 129.79 | 0 | 5708 |
西彼町小迎郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.05 | 129.75 | 68 | 26946 |
西彼町白崎郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.01 | 129.76 | 0 | 13085 |
西浜 | city | Nagasaki | Japan | 33.25 | 129.42 | 3 | 6501 |
西海 | city | Nagasaki | Japan | 33.05 | 129.70 | 830 | 13975 |
西海市 | city | Nagasaki | Japan | 33.05 | 129.70 | 830 | 13975 |
西海町中浦北郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.03 | 129.68 | 830 | 11425 |
西海町中浦南郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.01 | 129.66 | 183 | 8904 |
西海町丹納郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.06 | 129.71 | 278 | 23292 |
西海町天久保郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.07 | 129.67 | 239 | 10812 |
西海町太田原郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.05 | 129.72 | 255 | 22993 |
西海町太田和郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.04 | 129.67 | 830 | 11466 |
西海町川内郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.05 | 129.73 | 157 | 24704 |
西海町木場郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.05 | 129.70 | 830 | 13975 |
西海町横瀬郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.08 | 129.70 | 98 | 19980 |
西海町水浦郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.06 | 129.73 | 65 | 29499 |
西海町面高郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.08 | 129.67 | 26 | 11623 |
西海町黒口郷 | city | Nagasaki | Japan | 33.06 | 129.67 | 830 | 10385 |
西荻田 | city | Nagasaki | Japan | 33.33 | 129.59 | 295 | 18465 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.