UpAlphabetical listing of Places in Mie
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
大ヶ所 | city | Mie | Japan | 34.36 | 136.41 | 360 | 6146 |
大久保町 | city | Mie | Japan | 34.97 | 136.46 | 830 | 37730 |
大井 | city | Mie | Japan | 34.33 | 136.26 | 984 | 1559 |
大内 | city | Mie | Japan | 34.74 | 136.12 | 830 | 38486 |
大内山川口 | city | Mie | Japan | 34.25 | 136.36 | 951 | 5570 |
大内山米ヶ谷 | city | Mie | Japan | 34.26 | 136.34 | 984 | 5273 |
大内山間弓 | city | Mie | Japan | 34.28 | 136.36 | 830 | 4600 |
大屋戸 | city | Mie | Japan | 34.63 | 136.09 | 830 | 73637 |
大曽根浦 | city | Mie | Japan | 34.06 | 136.22 | 984 | 12496 |
大杉 | city | Mie | Japan | 34.28 | 136.20 | 1742 | 1863 |
大河内町 | city | Mie | Japan | 34.53 | 136.47 | 830 | 41863 |
大滝 | city | Mie | Japan | 34.69 | 136.08 | 830 | 46110 |
大石町 | city | Mie | Japan | 34.49 | 136.42 | 830 | 7515 |
大里山室町 | city | Mie | Japan | 34.79 | 136.49 | 114 | 113197 |
大里睦合町 | city | Mie | Japan | 34.78 | 136.48 | 95 | 110042 |
大里窪田町 | city | Mie | Japan | 34.77 | 136.49 | 75 | 120504 |
大里野田町 | city | Mie | Japan | 34.78 | 136.49 | 98 | 116796 |
大野 | city | Mie | Japan | 34.58 | 136.28 | 830 | 4562 |
大野木 | city | Mie | Japan | 34.75 | 136.11 | 830 | 38219 |
大阿坂町 | city | Mie | Japan | 34.60 | 136.48 | 229 | 64789 |
大鳥町 | city | Mie | Japan | 34.69 | 136.39 | 246 | 51137 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.