UpAlphabetical listing of Places in Iraq
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
هەبابان | city | Arbil | Iraq | 36.54 | 44.02 | 1991 | 2255 |
هەترشێ | city | Dahuk | Iraq | 37.20 | 43.23 | 2654 | 4619 |
هەتكا | city | Arbil | Iraq | 36.83 | 44.57 | 3349 | 2235 |
هەتكا | city | Arbil | Iraq | 36.83 | 44.56 | 3349 | 2235 |
هەدێنە | city | Dahuk | Iraq | 37.25 | 43.36 | 5029 | 4619 |
هەرتا كەون | city | Arbil | Iraq | 36.47 | 44.50 | 4189 | 2235 |
هەرتل | city | Slemani | Iraq | 36.38 | 44.67 | 4189 | 5802 |
هەرتەل | city | Slemani | Iraq | 36.38 | 44.67 | 4189 | 5802 |
هەردان | city | Ninawa | Iraq | 36.48 | 42.11 | 1669 | 2235 |
هەردى | city | Slemani | Iraq | 35.00 | 45.30 | 2509 | 5960 |
هەرزەلە | city | Slemani | Iraq | 35.61 | 45.87 | 4576 | 5811 |
هەرزەڵە | city | Slemani | Iraq | 35.61 | 45.87 | 4576 | 5811 |
هەرمن | city | Slemani | Iraq | 35.69 | 45.56 | 3349 | 5811 |
هەرمۆتە | city | Arbil | Iraq | 36.07 | 44.61 | 1955 | 2235 |
هەرمۆڵە | city | Slemani | Iraq | 35.07 | 45.03 | 1725 | 0 |
هەرمۆڵە | city | Slemani | Iraq | 35.17 | 45.09 | 2509 | 0 |
هەرمێلە | city | Slemani | Iraq | 35.67 | 45.65 | 4189 | 5811 |
هەرمێڵەى حەسەن | city | Slemani | Iraq | 35.07 | 45.03 | 1725 | 0 |
هەرمێڵەى خواروو | city | Slemani | Iraq | 35.67 | 45.65 | 4189 | 5811 |
هەرن | city | Ninawa | Iraq | 36.87 | 43.99 | 1801 | 4585 |
هەروتە كۆنە | city | Arbil | Iraq | 36.47 | 44.50 | 4189 | 2235 |
هەروتە كۆنە | city | Arbil | Iraq | 36.47 | 44.49 | 3349 | 2235 |
هەروتە كەون | city | Arbil | Iraq | 36.47 | 44.50 | 4189 | 2235 |
هەريشە | city | Slemani | Iraq | 35.99 | 44.88 | 2509 | 5696 |
هەرگێنە | city | Slemani | Iraq | 35.42 | 45.34 | 3349 | 5811 |
هەرگێنە | city | Slemani | Iraq | 35.62 | 45.99 | 4202 | 5120 |
هەریر | city | Arbil | Iraq | 36.55 | 44.35 | 2509 | 2235 |
هەرێنە | city | Slemani | Iraq | 35.25 | 45.04 | 1774 | 0 |
هەزار | city | Ninawa | Iraq | 36.66 | 43.60 | 1243 | 3408 |
هەزار كانى | city | Slemani | Iraq | 35.18 | 45.33 | 2604 | 5948 |
هەزار كانى | city | Slemani | Iraq | 34.90 | 45.07 | 1722 | 5882 |
هەزار كاني | city | Slemani | Iraq | 35.18 | 45.33 | 2604 | 5948 |
هەزار مێرد | city | Slemani | Iraq | 35.51 | 45.33 | 2509 | 38298 |
هەزار کانی | city | Slemani | Iraq | 35.18 | 45.33 | 2604 | 5948 |
هەزيمە | city | Ninawa | Iraq | 36.53 | 42.70 | 830 | 2235 |
هەسنان | city | Arbil | Iraq | 36.70 | 44.62 | 5150 | 2235 |
هەشتكا | city | Ninawa | Iraq | 36.78 | 43.93 | 3589 | 4619 |
هەشە زينى | city | Slemani | Iraq | 35.41 | 45.12 | 1935 | 5811 |
هەشە ژێنى | city | Slemani | Iraq | 35.41 | 45.12 | 1935 | 5811 |
هەفتەنين | city | Dahuk | Iraq | 37.31 | 43.02 | 4547 | 3985 |
هەفشى | city | Dahuk | Iraq | 36.97 | 42.56 | 1669 | 4601 |
هەقشن | city | Dahuk | Iraq | 37.27 | 42.70 | 2509 | 3938 |
هەمزان | city | Dahuk | Iraq | 37.12 | 43.16 | 2509 | 4619 |
هەمزيكێ | city | Dahuk | Iraq | 37.09 | 43.43 | 3349 | 4619 |
هەمزە ئاغا | city | Kirkuk | Iraq | 35.56 | 43.81 | 830 | 2411 |
هەمزە بەگ | city | Arbil | Iraq | 36.13 | 44.25 | 2549 | 2235 |
هەمزە كوڕ | city | Arbil | Iraq | 35.97 | 44.07 | 1669 | 2235 |
هەمزە ڕۆمى | city | Slemani | Iraq | 35.31 | 45.21 | 2919 | 5821 |
هەمزەكى | city | Dahuk | Iraq | 37.09 | 43.43 | 3349 | 4619 |
هەمين | city | Kirkuk | Iraq | 35.56 | 43.84 | 830 | 3259 |
هەمەزا | city | Dahuk | Iraq | 37.12 | 43.16 | 2509 | 4619 |
هەناران سەروو | city | Slemani | Iraq | 35.72 | 45.35 | 3349 | 5811 |
هەناره | city | Slemani | Iraq | 35.50 | 45.82 | 2788 | 5811 |
هەنارو | city | Slemani | Iraq | 35.50 | 45.82 | 2788 | 5811 |
هەنارى | city | Ninawa | Iraq | 36.90 | 43.96 | 2096 | 4548 |
هەنارە | city | Slemani | Iraq | 35.31 | 45.25 | 3398 | 5822 |
هەنارە | city | Arbil | Iraq | 36.29 | 44.26 | 2562 | 2235 |
هەنارە | city | Slemani | Iraq | 35.31 | 45.25 | 5029 | 5817 |
هەنارەى خواروو | city | Slemani | Iraq | 35.31 | 45.25 | 3398 | 5822 |
هەنارەى سەروو | city | Slemani | Iraq | 35.31 | 45.25 | 5029 | 5817 |
هەنجيره | city | Slemani | Iraq | 35.95 | 45.41 | 5029 | 5748 |
هەنجيرۆك | city | Ninawa | Iraq | 36.36 | 43.69 | 1108 | 3855 |
هەنجيرۆك | city | Ninawa | Iraq | 36.34 | 43.71 | 1164 | 3160 |
هەنجيرۆك | city | Arbil | Iraq | 36.26 | 43.67 | 1164 | 2235 |
هەنجيرە | city | Kirkuk | Iraq | 35.58 | 44.23 | 997 | 11920 |
هەنجيرە | city | Slemani | Iraq | 36.40 | 44.63 | 4209 | 5788 |
هەنجيرە | city | Slemani | Iraq | 36.22 | 44.92 | 1669 | 4579 |
هەنجيرە | city | Slemani | Iraq | 36.01 | 45.05 | 1755 | 5615 |
هەنجيرە | city | Slemani | Iraq | 35.41 | 45.69 | 2509 | 5811 |
هەنجيرە | city | Kirkuk | Iraq | 35.57 | 44.28 | 1115 | 11920 |
هەنجيرە | city | Slemani | Iraq | 34.75 | 45.43 | 980 | 5763 |
هەنجيرە | city | Slemani | Iraq | 35.93 | 45.17 | 4560 | 5811 |
هەنجيرەى ئاكۆ | city | Slemani | Iraq | 36.29 | 44.86 | 2509 | 5811 |
هەنجيلو | city | Slemani | Iraq | 35.93 | 45.17 | 4560 | 5811 |
هەنگەزەل | city | Slemani | Iraq | 35.72 | 45.92 | 4228 | 5811 |
هەنگەزەڵ | city | Slemani | Iraq | 35.72 | 45.92 | 4228 | 5811 |
هەوار | city | Slemani | Iraq | 35.16 | 46.11 | 3349 | 5781 |
هەوارە بەرزە | city | Slemani | Iraq | 36.00 | 45.14 | 5869 | 5811 |
هەوارە بەرزە | city | Slemani | Iraq | 34.89 | 45.26 | 2539 | 5960 |
هەوارە قوڵە | city | Slemani | Iraq | 34.93 | 45.15 | 2053 | 5960 |
هەوارە كۆن | city | Slemani | Iraq | 35.14 | 46.14 | 5193 | 5084 |
هەوارە ڕەقە | city | Slemani | Iraq | 34.95 | 45.20 | 2509 | 5960 |
هەواوان | city | Arbil | Iraq | 36.08 | 44.68 | 2076 | 3665 |
هەواوانى سەروو | city | Arbil | Iraq | 36.08 | 44.68 | 2076 | 3665 |
هەورە | city | Ninawa | Iraq | 37.00 | 43.85 | 1761 | 4155 |
هەولێر | city | Arbil | Iraq | 36.19 | 44.01 | 1669 | 297407 |
هەويلان | city | Arbil | Iraq | 36.78 | 44.63 | 3454 | 2235 |
هەوڵو | city | Slemani | Iraq | 35.67 | 45.67 | 5029 | 5811 |
هەوڵۆ | city | Slemani | Iraq | 35.67 | 45.67 | 5029 | 5811 |
هەياس | city | Slemani | Iraq | 35.34 | 45.84 | 1669 | 5352 |
هەياسى كۆن | city | Slemani | Iraq | 35.34 | 45.84 | 1669 | 5352 |
هەڤشن | city | Dahuk | Iraq | 37.27 | 42.70 | 2509 | 3938 |
هەڤشين | city | Dahuk | Iraq | 37.27 | 42.70 | 2509 | 3938 |
هەڵاڵاوا | city | Slemani | Iraq | 35.65 | 46.00 | 4189 | 5144 |
هەڵاڵاوە | city | Slemani | Iraq | 35.65 | 46.00 | 4189 | 5144 |
هەڵبوە | city | Kirkuk | Iraq | 35.33 | 44.13 | 830 | 11998 |
هەڵدەرە | city | Slemani | Iraq | 35.39 | 45.28 | 2929 | 5811 |
هەڵەبجە | city | Slemani | Iraq | 35.18 | 45.99 | 2509 | 5941 |
هەڵەجە | city | Arbil | Iraq | 36.05 | 44.15 | 1788 | 2235 |
هەڵەجە | city | Arbil | Iraq | 36.05 | 44.15 | 1788 | 2235 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.