UpAlphabetical listing of Places in Karbala'
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
ابراهيم العلي | city | Karbala' | Iraq | 32.69 | 43.93 | 124 | 22701 |
ابراهيم العلي | city | Karbala' | Iraq | 32.72 | 43.96 | 124 | 12997 |
ابراهيم عبد الامير | city | Karbala' | Iraq | 32.57 | 44.19 | 78 | 46603 |
ابو بغال | city | Karbala' | Iraq | 32.63 | 44.18 | 68 | 46638 |
ابو عجاج | city | Karbala' | Iraq | 32.72 | 44.00 | 111 | 22972 |
احنين الحمادي | city | Karbala' | Iraq | 32.73 | 43.98 | 98 | 1677 |
اخوان البو حصر | city | Karbala' | Iraq | 32.45 | 44.26 | 65 | 20381 |
اخيضر | city | Karbala' | Iraq | 32.45 | 43.59 | 137 | 0 |
اراضي | city | Karbala' | Iraq | 32.71 | 43.98 | 121 | 52507 |
اراضي | city | Karbala' | Iraq | 32.68 | 43.97 | 108 | 88851 |
اراضي | city | Karbala' | Iraq | 32.70 | 43.96 | 118 | 34075 |
اراضي | city | Karbala' | Iraq | 32.51 | 43.38 | 380 | 0 |
اراضي | city | Karbala' | Iraq | 32.75 | 43.96 | 91 | 0 |
اراضي الاستصلاح | city | Karbala' | Iraq | 32.68 | 43.97 | 108 | 88851 |
اراضي الكاص | city | Karbala' | Iraq | 32.71 | 43.98 | 121 | 52507 |
اراضي الكطة | city | Karbala' | Iraq | 32.70 | 43.96 | 118 | 34075 |
اراضي الكمالية | city | Karbala' | Iraq | 32.75 | 43.96 | 91 | 0 |
اراضي فتحة الفرحان | city | Karbala' | Iraq | 32.51 | 43.38 | 380 | 0 |
اشان الصقر | city | Karbala' | Iraq | 32.68 | 43.96 | 124 | 65021 |
اشان ام نگره | city | Karbala' | Iraq | 32.70 | 43.99 | 131 | 69327 |
ال غالب | city | Karbala' | Iraq | 32.44 | 44.26 | 72 | 15607 |
البو جاسم | city | Karbala' | Iraq | 32.46 | 44.27 | 65 | 21586 |
البو جربوع | city | Karbala' | Iraq | 32.60 | 43.49 | 177 | 0 |
البو حسان | city | Karbala' | Iraq | 32.58 | 43.48 | 216 | 0 |
البو حوة | city | Karbala' | Iraq | 32.57 | 43.48 | 249 | 0 |
البو عطشان | city | Karbala' | Iraq | 32.56 | 44.14 | 68 | 35541 |
البو محمود | city | Karbala' | Iraq | 32.40 | 44.22 | 59 | 7084 |
البو مطلك | city | Karbala' | Iraq | 32.58 | 43.52 | 187 | 0 |
البو هبر | city | Karbala' | Iraq | 32.47 | 44.28 | 75 | 29973 |
البو هويدي | city | Karbala' | Iraq | 32.58 | 43.48 | 249 | 0 |
الجدول الغربي | city | Karbala' | Iraq | 32.49 | 44.20 | 68 | 47851 |
الحر | city | Karbala' | Iraq | 32.65 | 43.98 | 121 | 161815 |
الحزام الأخضر | city | Karbala' | Iraq | 32.69 | 43.90 | 121 | 2861 |
الحزام الاخضر | city | Karbala' | Iraq | 32.69 | 43.90 | 121 | 2861 |
الحساوين | city | Karbala' | Iraq | 32.58 | 43.51 | 203 | 0 |
الحسينية | city | Karbala' | Iraq | 32.67 | 44.16 | 82 | 81775 |
الحمات | city | Karbala' | Iraq | 32.51 | 44.13 | 75 | 9175 |
الحمامية الغربية | city | Karbala' | Iraq | 32.44 | 44.30 | 75 | 20506 |
الحيادر | city | Karbala' | Iraq | 32.38 | 44.29 | 42 | 10877 |
الحيدرية | city | Karbala' | Iraq | 32.32 | 44.27 | 59 | 8891 |
الخيرات | city | Karbala' | Iraq | 32.48 | 44.22 | 75 | 39472 |
الدرواشة | city | Karbala' | Iraq | 32.59 | 43.49 | 196 | 0 |
الرجيبة | city | Karbala' | Iraq | 32.51 | 44.20 | 78 | 54063 |
الرزازة | city | Karbala' | Iraq | 32.68 | 43.90 | 121 | 2861 |
السيد مهدي آل تفيجة | city | Karbala' | Iraq | 32.35 | 44.28 | 65 | 10525 |
الطلاية | city | Karbala' | Iraq | 32.45 | 44.22 | 82 | 18843 |
الظليمي | city | Karbala' | Iraq | 32.54 | 43.36 | 298 | 0 |
القطارة | city | Karbala' | Iraq | 32.52 | 43.80 | 108 | 0 |
الكمالية | city | Karbala' | Iraq | 32.73 | 43.97 | 104 | 7448 |
المرذ | city | Karbala' | Iraq | 32.56 | 43.52 | 223 | 0 |
المرضي | city | Karbala' | Iraq | 32.56 | 43.52 | 223 | 0 |
الهندية | city | Karbala' | Iraq | 32.55 | 44.23 | 78 | 86205 |
الهندية | city | Karbala' | Iraq | 32.55 | 44.23 | 78 | 86205 |
ام الزاوية | city | Karbala' | Iraq | 32.49 | 44.26 | 75 | 43121 |
ام العكوك | city | Karbala' | Iraq | 32.59 | 43.43 | 229 | 0 |
ام جمل | city | Karbala' | Iraq | 32.48 | 44.23 | 75 | 47918 |
ام كدر | city | Karbala' | Iraq | 32.39 | 44.29 | 72 | 12036 |
امام عون | city | Karbala' | Iraq | 32.69 | 44.13 | 91 | 92119 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.