Latitude | 33.2197 | Longitude | 58.6797 | Altitude (feet) | 4488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 33° 13' 11N | Long (DMS) | 58° 40' 47E | Altitude (meters) | 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Tehran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rud-e Deym Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rud-e Deym Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rud-e Deym Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|