UpAlphabetical listing of Places in Baranya
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Kacsóta | city | Baranya | Hungary | 46.04 | 17.96 | 377 | 7064 |
Kalinjača | city | Baranya | Hungary | 45.98 | 18.79 | 265 | 1740 |
Kanda | city | Baranya | Hungary | 46.03 | 18.73 | 262 | 10848 |
Kaporai Malom | city | Baranya | Hungary | 45.98 | 17.70 | 337 | 2549 |
Kaposhomok | city | Baranya | Hungary | 46.35 | 18.23 | 830 | 5185 |
Kaptalani Erdo | city | Baranya | Hungary | 45.97 | 17.92 | 308 | 2211 |
Karacodfa | city | Baranya | Hungary | 46.17 | 18.05 | 830 | 2047 |
Karaszpuszta | city | Baranya | Hungary | 45.95 | 17.85 | 321 | 1660 |
Karolymajor | city | Baranya | Hungary | 45.83 | 18.55 | 328 | 3088 |
Kascha | city | Baranya | Hungary | 45.95 | 18.40 | 830 | 3180 |
Katadfa | city | Baranya | Hungary | 46.00 | 17.87 | 318 | 2989 |
Katalinmajor | city | Baranya | Hungary | 45.92 | 18.24 | 830 | 4726 |
Katalinpuszta | city | Baranya | Hungary | 45.92 | 18.24 | 830 | 4726 |
Katolj | city | Baranya | Hungary | 46.06 | 18.45 | 830 | 3175 |
Kekesd | city | Baranya | Hungary | 46.10 | 18.47 | 830 | 3240 |
Kelemenliget | city | Baranya | Hungary | 45.80 | 18.00 | 311 | 2173 |
Kelenyitanya | city | Baranya | Hungary | 45.87 | 17.98 | 314 | 3604 |
Kemed | city | Baranya | Hungary | 46.03 | 18.46 | 830 | 4357 |
Kemse | city | Baranya | Hungary | 45.82 | 17.91 | 305 | 1947 |
Keménygadány | city | Baranya | Hungary | 45.98 | 18.15 | 830 | 6289 |
Kepespuszta | city | Baranya | Hungary | 46.17 | 18.03 | 853 | 2063 |
Kerecsenyi Tanya | city | Baranya | Hungary | 46.18 | 18.15 | 830 | 2633 |
Kerecsenypuszta | city | Baranya | Hungary | 46.18 | 18.15 | 830 | 2633 |
Keresnyeitanya | city | Baranya | Hungary | 45.87 | 17.98 | 314 | 3604 |
Kereszt-dulo | city | Baranya | Hungary | 45.98 | 18.13 | 830 | 5086 |
Keresztes | city | Baranya | Hungary | 45.99 | 18.15 | 830 | 9943 |
Keresztes | city | Baranya | Hungary | 46.05 | 18.02 | 393 | 9824 |
Keresztespuszta | city | Baranya | Hungary | 45.99 | 18.15 | 830 | 9943 |
Keresztespuszta | city | Baranya | Hungary | 45.98 | 18.13 | 830 | 5086 |
Keresztespuszta | city | Baranya | Hungary | 46.05 | 18.02 | 393 | 9824 |
Keresztestanya | city | Baranya | Hungary | 46.32 | 18.25 | 830 | 3563 |
Kernercsárda | city | Baranya | Hungary | 46.03 | 18.40 | 830 | 3904 |
Keréktóitanya | city | Baranya | Hungary | 45.97 | 17.67 | 334 | 2558 |
Keselosfa | city | Baranya | Hungary | 45.77 | 18.28 | 318 | 4422 |
Keselyosfapuszta | city | Baranya | Hungary | 45.77 | 18.28 | 318 | 4422 |
Keselyűsfapuszta | city | Baranya | Hungary | 45.77 | 18.28 | 318 | 4422 |
Keskenypuszta | city | Baranya | Hungary | 45.82 | 18.44 | 364 | 6405 |
Kesnyekdulo | city | Baranya | Hungary | 46.25 | 18.02 | 830 | 2662 |
Keszenvari-szolohegy | city | Baranya | Hungary | 46.08 | 17.78 | 374 | 9268 |
Keszenvaridulo | city | Baranya | Hungary | 46.08 | 17.78 | 374 | 9268 |
Keszü | city | Baranya | Hungary | 46.02 | 18.19 | 830 | 35372 |
Ketujfalu | city | Baranya | Hungary | 45.97 | 17.71 | 328 | 2334 |
Keveša | city | Baranya | Hungary | 45.88 | 18.43 | 410 | 5000 |
Kewling | city | Baranya | Hungary | 46.30 | 18.30 | 830 | 3054 |
Kiralyegyhaza | city | Baranya | Hungary | 46.00 | 17.97 | 321 | 6429 |
Kis Toth-tanya | city | Baranya | Hungary | 45.78 | 18.43 | 331 | 3807 |
Kisag | city | Baranya | Hungary | 45.86 | 18.02 | 305 | 3697 |
Kisagpuszta | city | Baranya | Hungary | 45.86 | 18.02 | 305 | 3697 |
Kisasszonyfa | city | Baranya | Hungary | 45.95 | 18.01 | 311 | 2705 |
Kisasszonyfai Puszta | city | Baranya | Hungary | 45.95 | 18.00 | 311 | 2843 |
Kisbattyan | city | Baranya | Hungary | 46.23 | 18.27 | 830 | 22204 |
Kisbeszterce | city | Baranya | Hungary | 46.21 | 18.03 | 902 | 2305 |
Kisbesztercei Tanya | city | Baranya | Hungary | 46.20 | 18.03 | 882 | 2210 |
Kisbicserd | city | Baranya | Hungary | 46.02 | 18.08 | 354 | 4411 |
Kisbodolya | city | Baranya | Hungary | 46.20 | 18.10 | 889 | 5138 |
Kisbudmer | city | Baranya | Hungary | 45.91 | 18.45 | 331 | 4312 |
Kisder | city | Baranya | Hungary | 45.94 | 18.13 | 383 | 4075 |
Kisdobsza | city | Baranya | Hungary | 46.03 | 17.67 | 364 | 2488 |
Kisgeresd | city | Baranya | Hungary | 46.13 | 18.53 | 862 | 2659 |
Kisgyula | city | Baranya | Hungary | 45.99 | 18.42 | 396 | 4603 |
Kisgórica | city | Baranya | Hungary | 46.12 | 18.03 | 997 | 2889 |
Kishajmas | city | Baranya | Hungary | 46.20 | 18.08 | 905 | 3555 |
Kisharany | city | Baranya | Hungary | 45.86 | 18.36 | 387 | 6222 |
Kisharsany | city | Baranya | Hungary | 45.86 | 18.36 | 387 | 6222 |
Kishegy | city | Baranya | Hungary | 46.10 | 18.00 | 830 | 4983 |
Kishegy | city | Baranya | Hungary | 46.18 | 17.73 | 830 | 1047 |
Kishegydulo | city | Baranya | Hungary | 46.27 | 18.13 | 830 | 6311 |
Kisherend | city | Baranya | Hungary | 45.97 | 18.33 | 830 | 4032 |
Kishertelend | city | Baranya | Hungary | 46.20 | 18.20 | 889 | 11895 |
Kishobol | city | Baranya | Hungary | 46.02 | 17.77 | 331 | 8726 |
Kishosszuret | city | Baranya | Hungary | 46.17 | 18.42 | 830 | 5218 |
Kishosszuretdulo | city | Baranya | Hungary | 46.17 | 18.42 | 830 | 5218 |
Kishárságy | city | Baranya | Hungary | 46.19 | 17.78 | 830 | 1759 |
Kisibafa | city | Baranya | Hungary | 46.15 | 17.95 | 830 | 1483 |
Kisjakabfalva | city | Baranya | Hungary | 45.90 | 18.43 | 360 | 4419 |
Kiskassa | city | Baranya | Hungary | 45.95 | 18.40 | 830 | 3180 |
Kiskeresztur | city | Baranya | Hungary | 46.30 | 17.98 | 830 | 3057 |
Kislippó | city | Baranya | Hungary | 45.83 | 18.53 | 341 | 3122 |
Kismalom | city | Baranya | Hungary | 46.05 | 18.38 | 830 | 3817 |
Kismohacs | city | Baranya | Hungary | 45.98 | 18.68 | 278 | 16695 |
Kisnyarad | city | Baranya | Hungary | 46.04 | 18.56 | 830 | 4330 |
Kispeterd | city | Baranya | Hungary | 46.07 | 17.88 | 830 | 6301 |
Kisstanya | city | Baranya | Hungary | 45.75 | 18.43 | 308 | 8806 |
Kisszentlászló | city | Baranya | Hungary | 46.17 | 17.80 | 830 | 2406 |
Kisszentmárton | city | Baranya | Hungary | 45.82 | 18.02 | 318 | 2460 |
Kistamási | city | Baranya | Hungary | 46.01 | 17.72 | 328 | 2624 |
Kistapolca | city | Baranya | Hungary | 45.82 | 18.38 | 344 | 4600 |
Kistotfalu | city | Baranya | Hungary | 45.91 | 18.31 | 383 | 7691 |
Kisvaszar | city | Baranya | Hungary | 46.27 | 18.21 | 830 | 2624 |
Kisvidákpuszta | city | Baranya | Hungary | 46.25 | 17.94 | 830 | 1741 |
Kisvizslak | city | Baranya | Hungary | 45.95 | 18.58 | 311 | 5082 |
Kisvizslaktanya | city | Baranya | Hungary | 45.95 | 18.58 | 311 | 5082 |
Kisújbánya | city | Baranya | Hungary | 46.16 | 18.35 | 1010 | 23641 |
Kobanya | city | Baranya | Hungary | 46.12 | 18.53 | 830 | 2844 |
Kokeny | city | Baranya | Hungary | 46.00 | 18.20 | 830 | 34044 |
Kokenyi Puszta | city | Baranya | Hungary | 46.01 | 18.21 | 830 | 42810 |
Kolkedi Csarda | city | Baranya | Hungary | 45.97 | 18.67 | 285 | 14662 |
Kolkedi Tanya | city | Baranya | Hungary | 45.95 | 18.72 | 314 | 9487 |
Komló | city | Baranya | Hungary | 46.19 | 18.26 | 830 | 35856 |
Konstanczermalom | city | Baranya | Hungary | 46.22 | 18.42 | 1158 | 5597 |
Kopalicadůlő | city | Baranya | Hungary | 46.07 | 18.63 | 377 | 5155 |
Kopaszvölgy | city | Baranya | Hungary | 46.17 | 18.42 | 830 | 5218 |
Kopárhát | city | Baranya | Hungary | 46.08 | 18.83 | 308 | 2492 |
Korcsanypuszta | city | Baranya | Hungary | 46.18 | 17.87 | 830 | 1720 |
Korcsonye | city | Baranya | Hungary | 45.90 | 17.80 | 318 | 2927 |
Koros | city | Baranya | Hungary | 45.87 | 18.08 | 321 | 2381 |
Korpád | city | Baranya | Hungary | 46.16 | 17.92 | 830 | 1211 |
Korvođa | city | Baranya | Hungary | 46.15 | 18.06 | 830 | 1955 |
Kossuth Lajos-uti Tanya | city | Baranya | Hungary | 45.98 | 18.68 | 278 | 16695 |
Kovacsszenaja | city | Baranya | Hungary | 46.17 | 18.11 | 869 | 2257 |
Kovagoszolos | city | Baranya | Hungary | 46.08 | 18.13 | 830 | 22481 |
Kovasiluš | city | Baranya | Hungary | 46.08 | 18.13 | 830 | 22481 |
Kovačida | city | Baranya | Hungary | 45.83 | 18.19 | 328 | 4775 |
Kovácshida | city | Baranya | Hungary | 45.83 | 18.19 | 328 | 4775 |
Kovácsmalom | city | Baranya | Hungary | 46.02 | 18.10 | 387 | 5366 |
Kovácstanya | city | Baranya | Hungary | 45.77 | 18.45 | 308 | 3053 |
Kozepsomalom | city | Baranya | Hungary | 46.00 | 18.37 | 830 | 3059 |
Kozepszigeti Tanyak | city | Baranya | Hungary | 46.08 | 18.78 | 308 | 3855 |
Kozármisleny | city | Baranya | Hungary | 46.03 | 18.29 | 830 | 29717 |
Kremsbergermalom | city | Baranya | Hungary | 46.07 | 18.45 | 830 | 3064 |
Krendorf | city | Baranya | Hungary | 46.23 | 18.00 | 830 | 2161 |
Kriksztanya | city | Baranya | Hungary | 45.78 | 18.43 | 331 | 3807 |
Kuljket | city | Baranya | Hungary | 45.95 | 18.71 | 318 | 10892 |
Kulsotanya | city | Baranya | Hungary | 46.17 | 18.42 | 830 | 5218 |
Kulsotanyak | city | Baranya | Hungary | 46.17 | 18.42 | 830 | 5218 |
Kumlau | city | Baranya | Hungary | 46.19 | 18.26 | 830 | 35856 |
Kurucpuszta | city | Baranya | Hungary | 45.92 | 18.32 | 830 | 5441 |
Kutas | city | Baranya | Hungary | 46.00 | 18.78 | 262 | 3355 |
Kutyanszki | city | Baranya | Hungary | 46.08 | 18.67 | 396 | 5935 |
Kákics | city | Baranya | Hungary | 45.90 | 17.86 | 314 | 4174 |
Kán | city | Baranya | Hungary | 46.13 | 18.04 | 830 | 2322 |
Kápolna | city | Baranya | Hungary | 45.85 | 17.92 | 328 | 2871 |
Káposztás | city | Baranya | Hungary | 46.08 | 18.35 | 830 | 15133 |
Kárász | city | Baranya | Hungary | 46.26 | 18.31 | 875 | 5126 |
Kásád | city | Baranya | Hungary | 45.78 | 18.40 | 308 | 3797 |
Kátoly | city | Baranya | Hungary | 46.06 | 18.45 | 830 | 3175 |
Kémes | city | Baranya | Hungary | 45.82 | 18.10 | 321 | 2593 |
Készenvári | city | Baranya | Hungary | 46.08 | 17.78 | 374 | 9268 |
Köblény | city | Baranya | Hungary | 46.30 | 18.30 | 830 | 3054 |
Kökénypuszta | city | Baranya | Hungary | 46.01 | 18.21 | 830 | 42810 |
Kölked | city | Baranya | Hungary | 45.95 | 18.71 | 318 | 10892 |
Körcsönyepuszta | city | Baranya | Hungary | 45.90 | 17.80 | 318 | 2927 |
Kövestető | city | Baranya | Hungary | 46.17 | 18.35 | 921 | 20567 |
Középmalom | city | Baranya | Hungary | 45.92 | 18.27 | 830 | 6803 |
Középső Horváthmalom | city | Baranya | Hungary | 46.00 | 18.37 | 830 | 3059 |
Középsőmalom | city | Baranya | Hungary | 45.92 | 18.27 | 830 | 6803 |
Kútjárás | city | Baranya | Hungary | 46.17 | 18.42 | 830 | 5218 |
Kővágószőllős | city | Baranya | Hungary | 46.08 | 18.13 | 830 | 22481 |
Kővágótőttős | city | Baranya | Hungary | 46.09 | 18.10 | 830 | 6431 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.