UpAlphabetical listing of Places in Santa Barbara
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Macholoa | city | Santa Barbara | Honduras | 14.92 | -88.30 | 1190 | 15101 |
Macueliso | city | Santa Barbara | Honduras | 15.15 | -88.18 | 885 | 11340 |
Macuelizo | city | Santa Barbara | Honduras | 15.15 | -88.18 | 885 | 11340 |
Macuelizo | city | Santa Barbara | Honduras | 15.30 | -88.53 | 830 | 19026 |
Madre Vieja | city | Santa Barbara | Honduras | 15.33 | -88.33 | 830 | 7014 |
Maguellalez | city | Santa Barbara | Honduras | 15.38 | -88.51 | 1669 | 9699 |
Maiz Blanco | city | Santa Barbara | Honduras | 14.75 | -88.32 | 5029 | 8989 |
Malcotal | city | Santa Barbara | Honduras | 15.18 | -88.23 | 1669 | 13405 |
Malcotal | city | Santa Barbara | Honduras | 15.08 | -88.45 | 2509 | 8888 |
Malera | city | Santa Barbara | Honduras | 14.67 | -88.27 | 2860 | 4902 |
Malguaca | city | Santa Barbara | Honduras | 14.63 | -88.22 | 2509 | 5349 |
Mandinga | city | Santa Barbara | Honduras | 15.33 | -88.32 | 830 | 6239 |
Maqueta | city | Santa Barbara | Honduras | 14.88 | -88.32 | 1669 | 9574 |
Masical | city | Santa Barbara | Honduras | 14.92 | -88.17 | 4268 | 12251 |
Masical | city | Santa Barbara | Honduras | 14.97 | -88.60 | 1233 | 6986 |
Masicales | city | Santa Barbara | Honduras | 15.22 | -88.52 | 830 | 8408 |
Mata de Platano | city | Santa Barbara | Honduras | 15.18 | -88.58 | 2509 | 9027 |
Matasanales | city | Santa Barbara | Honduras | 15.17 | -88.23 | 908 | 13654 |
Matazanales | city | Santa Barbara | Honduras | 15.17 | -88.23 | 908 | 13654 |
Meraguaca | city | Santa Barbara | Honduras | 14.95 | -88.27 | 830 | 19571 |
Mescalitos | city | Santa Barbara | Honduras | 15.27 | -88.23 | 1669 | 4766 |
Mezcales | city | Santa Barbara | Honduras | 15.36 | -88.56 | 921 | 12810 |
Mezcalitos | city | Santa Barbara | Honduras | 15.27 | -88.23 | 1669 | 4766 |
Mica | city | Santa Barbara | Honduras | 15.02 | -88.07 | 2509 | 9181 |
Milpa Arada | city | Santa Barbara | Honduras | 15.38 | -88.42 | 830 | 9752 |
Milparada | city | Santa Barbara | Honduras | 15.38 | -88.42 | 830 | 9752 |
Mina | city | Santa Barbara | Honduras | 15.35 | -88.30 | 1227 | 3999 |
Mina de Santa Bárbara | city | Santa Barbara | Honduras | 15.22 | -88.55 | 1040 | 9929 |
Minguaco | city | Santa Barbara | Honduras | 14.95 | -88.27 | 830 | 19571 |
Miraflores | city | Santa Barbara | Honduras | 14.93 | -88.08 | 4189 | 18428 |
Mochito | city | Santa Barbara | Honduras | 14.87 | -88.08 | 3349 | 19147 |
Mochito Mine | city | Santa Barbara | Honduras | 14.85 | -88.08 | 3589 | 18371 |
Mocho | city | Santa Barbara | Honduras | 14.85 | -88.08 | 3589 | 18371 |
Mocho Arriba | city | Santa Barbara | Honduras | 14.85 | -88.08 | 3589 | 18371 |
Mogote | city | Santa Barbara | Honduras | 14.77 | -88.07 | 2539 | 6950 |
Moguete | city | Santa Barbara | Honduras | 14.80 | -88.25 | 915 | 6983 |
Mojarras | city | Santa Barbara | Honduras | 14.65 | -88.22 | 2555 | 5437 |
Molo | city | Santa Barbara | Honduras | 14.63 | -88.22 | 2509 | 5349 |
Monos | city | Santa Barbara | Honduras | 15.37 | -88.62 | 2824 | 7874 |
Montanita | city | Santa Barbara | Honduras | 14.98 | -88.17 | 5029 | 8479 |
Montanita | city | Santa Barbara | Honduras | 15.42 | -88.32 | 1233 | 3474 |
Montanita | city | Santa Barbara | Honduras | 15.02 | -88.18 | 1669 | 8697 |
Montanita | city | Santa Barbara | Honduras | 15.05 | -88.33 | 2017 | 7831 |
Montanita | city | Santa Barbara | Honduras | 15.15 | -88.17 | 931 | 9326 |
Montes de Oro | city | Santa Barbara | Honduras | 14.87 | -88.43 | 4189 | 14190 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.