UpAlphabetical listing of Places in Hong Kong
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
三块田 | city | | Hong Kong | 22.37 | 114.25 | 147 | 670885 |
三塊田 | city | | Hong Kong | 22.37 | 114.25 | 147 | 670885 |
三塊田 Sam Fai Tin | city | | Hong Kong | 22.37 | 114.25 | 147 | 670885 |
三家村 | city | | Hong Kong | 22.29 | 114.24 | 3 | 1694220 |
三桠村 | city | | Hong Kong | 22.52 | 114.27 | 72 | 270670 |
三桠涌 | city | | Hong Kong | 22.51 | 114.27 | 0 | 278697 |
三椏村 | city | | Hong Kong | 22.52 | 114.27 | 72 | 270670 |
三椏村 Sam A Tsuen | city | | Hong Kong | 22.52 | 114.27 | 72 | 270670 |
三椏涌 | city | | Hong Kong | 22.51 | 114.27 | 0 | 278697 |
三椏涌 Sam A Chung | city | | Hong Kong | 22.51 | 114.27 | 0 | 278697 |
三白 | city | | Hong Kong | 22.31 | 114.02 | 0 | 235016 |
三白 Sam Pak | city | | Hong Kong | 22.31 | 114.02 | 0 | 235016 |
三轉 | city | | Hong Kong | 22.34 | 114.06 | 0 | 802964 |
三轉 Sam Chuen | city | | Hong Kong | 22.34 | 114.06 | 0 | 802964 |
三转 | city | | Hong Kong | 22.34 | 114.06 | 0 | 802964 |
三門仔 | city | | Hong Kong | 22.46 | 114.25 | 0 | 239436 |
三門仔 Sam Mun Tsai | city | | Hong Kong | 22.46 | 114.25 | 0 | 239436 |
三门仔 | city | | Hong Kong | 22.46 | 114.25 | 0 | 239436 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.