Latitude | 19.6667 | Longitude | -72.4333 | Altitude (feet) | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 19° 40' 0N | Long (DMS) | 72° 25' 60W | Altitude (meters) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Port-au-Prince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 49610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claire Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claire Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claire Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Nan Fort,Moreau,Bleu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|