Latitude | 12.0959 | Longitude | -12.4164 | Altitude (feet) | 1922 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 5' 45N | Long (DMS) | 12° 24' 59W | Altitude (meters) | 585 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Conakry | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2533 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Rounde-Here Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rounde-Here Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rounde-Here Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|