Latitude | 9.9096 | Longitude | -0.2618 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 9° 54' 35N | Long (DMS) | 0° 15' 42W | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Accra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 10948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gbambu Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gbambu Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gbambu Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|