UpAlphabetical listing of Places in Jihocesky Kraj
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Za Petrovým | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.38 | 14.87 | 1912 | 2784 |
Zablati | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.13 | 14.28 | 1669 | 1694 |
Zablati | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.81 | 14.92 | 1669 | 3260 |
Zabori | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.99 | 14.27 | 1669 | 1522 |
Zabori | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.17 | 14.25 | 1669 | 2688 |
Zabovresky | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.00 | 14.34 | 1669 | 5431 |
Zadni Glockelberg | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.72 | 13.98 | 2565 | 3502 |
Zadni Zborovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.33 | 13.84 | 1669 | 4573 |
Zadní Bor | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.85 | 14.05 | 3349 | 1960 |
Zadní Ptákovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.23 | 13.95 | 1669 | 17788 |
Zadní Střítež | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.49 | 14.92 | 1837 | 2697 |
Zadní Výtoň | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.63 | 14.17 | 2509 | 2432 |
Zadní Zvonková | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.72 | 13.98 | 2565 | 3502 |
Zadov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.08 | 13.63 | 3349 | 2567 |
Zahaji | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.09 | 14.37 | 1669 | 13752 |
Zahorcice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.92 | 14.40 | 1669 | 21346 |
Zahorcice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.21 | 13.82 | 1696 | 5221 |
Zahorcice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.47 | 13.79 | 1669 | 3443 |
Zahorcicky | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.43 | 13.76 | 1669 | 3503 |
Zahori | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.70 | 14.30 | 2073 | 2239 |
Zahori | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.24 | 14.51 | 1669 | 1970 |
Zahorkovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.83 | 14.41 | 1827 | 3712 |
Zahostice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.40 | 14.81 | 1669 | 3119 |
Zahořánky | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.76 | 14.37 | 2627 | 6812 |
Zahradka | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.74 | 14.40 | 2575 | 2232 |
Zahradka | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.43 | 14.62 | 1669 | 21322 |
Zahradky | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.81 | 14.50 | 1840 | 1548 |
Zahrádka | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.49 | 14.23 | 1669 | 3131 |
Zahrádka | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.81 | 14.36 | 1863 | 12981 |
Zahrádky | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.97 | 13.68 | 2867 | 2527 |
Zahrádky - Borová Lada | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.97 | 13.68 | 2867 | 2527 |
Zajíc | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.91 | 14.93 | 1669 | 2831 |
Zalaschi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.22 | 14.60 | 1669 | 2328 |
Zaliny | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.96 | 14.60 | 1669 | 18518 |
Zalsi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.22 | 14.60 | 1669 | 2328 |
Zalsi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.41 | 14.41 | 1669 | 3105 |
Zaluzi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.91 | 14.60 | 1669 | 4094 |
Zaluzi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.88 | 14.38 | 1738 | 6229 |
Zaluzi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.17 | 14.03 | 1669 | 3209 |
Zaluzi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.79 | 14.61 | 1840 | 1494 |
Zaluzi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.53 | 14.28 | 1719 | 3132 |
Zaluzi u Vlastibore | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.25 | 14.66 | 1669 | 2831 |
Zamost | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.05 | 14.45 | 1669 | 34927 |
Zar | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.12 | 13.76 | 2011 | 2686 |
Zarici | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.25 | 14.83 | 1669 | 2831 |
Zartlesdorf | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.65 | 14.43 | 2509 | 2420 |
Zatavi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.28 | 14.10 | 1177 | 15010 |
Zaton | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.73 | 14.34 | 2007 | 4814 |
Zaton | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.95 | 13.80 | 2618 | 2533 |
Zatonske Dvory | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.73 | 14.33 | 2001 | 5270 |
Zavisin | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.48 | 13.87 | 1669 | 3278 |
Zavsi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.24 | 14.82 | 1669 | 2831 |
Zbelitov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.46 | 14.33 | 1669 | 3129 |
Zbesice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.36 | 14.42 | 1669 | 3039 |
Zbesicky | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.39 | 14.43 | 1669 | 3043 |
Zbislav | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.50 | 14.38 | 1814 | 3138 |
Zbonín | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.45 | 14.18 | 1167 | 3129 |
Zborov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.94 | 14.57 | 1669 | 24161 |
Zbraslav | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.63 | 14.43 | 2509 | 2713 |
Zbudov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.09 | 14.31 | 1243 | 2903 |
Zbuzy | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.42 | 13.95 | 1669 | 3265 |
Zbytiny | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.94 | 13.98 | 2729 | 3492 |
Zd'ar | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.76 | 14.50 | 1751 | 1893 |
Zd'ar | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.23 | 14.23 | 1669 | 3157 |
Zd'arske Chalupy | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.23 | 14.24 | 1669 | 3121 |
Zdenice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.01 | 14.03 | 2509 | 12846 |
Zdikov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.08 | 13.69 | 2526 | 2533 |
Zdíkovec | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.10 | 13.69 | 2509 | 2533 |
Zdíky | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.71 | 14.46 | 1988 | 1944 |
Zechovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.16 | 13.86 | 1696 | 3137 |
Zeislitz | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.07 | 13.76 | 2509 | 2533 |
Zelec | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.32 | 14.65 | 1669 | 9069 |
Zelendárky | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.21 | 14.25 | 1669 | 2997 |
Zelnava | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.81 | 13.97 | 2742 | 2200 |
Zelč | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.32 | 14.65 | 1669 | 9069 |
Zestov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.78 | 14.21 | 2509 | 2381 |
Zettlesreith | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.68 | 14.40 | 2509 | 1937 |
Zettwing | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.62 | 14.55 | 2509 | 3086 |
Zhor | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.54 | 14.76 | 1669 | 2866 |
Zhoř | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.36 | 14.66 | 1669 | 23191 |
Zhoř | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.50 | 14.38 | 1814 | 3136 |
Zibisschlag | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.70 | 14.42 | 2509 | 1937 |
Zichovec | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.08 | 14.05 | 1669 | 3758 |
Zichrass | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.61 | 14.34 | 2509 | 1985 |
Ziering | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.71 | 14.35 | 2093 | 2085 |
Zinolten | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.06 | 15.14 | 2509 | 2831 |
Zippendorf | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.75 | 14.22 | 2572 | 2085 |
Zirec | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.08 | 13.72 | 2641 | 2534 |
Zirnau | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.14 | 14.35 | 1669 | 1204 |
Zirnetschlag | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.66 | 14.59 | 2522 | 2229 |
Zispachy | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.03 | 15.17 | 2509 | 2831 |
Zistl | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.76 | 14.31 | 1781 | 11880 |
Zitna | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.04 | 14.13 | 1669 | 2539 |
Zlabek | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.76 | 14.09 | 2509 | 1937 |
Zlata | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.85 | 14.05 | 3349 | 1960 |
Zlata Koruna | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.85 | 14.37 | 1728 | 8650 |
Zlatá Studna | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.07 | 14.60 | 1669 | 4010 |
Zlešice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.14 | 13.86 | 1896 | 3016 |
Zliv | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.07 | 14.37 | 1230 | 16700 |
Zlivice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.36 | 14.10 | 1669 | 11891 |
Zliw | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.07 | 14.37 | 1230 | 16700 |
Zlucin | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.54 | 14.26 | 1748 | 3131 |
Zlukov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.19 | 14.75 | 1669 | 2831 |
Zodl | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.90 | 14.12 | 2509 | 2247 |
Zofina Hut' | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.81 | 14.90 | 1669 | 2316 |
Zoppanz | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.96 | 15.51 | 1669 | 3052 |
Zrcadlova Hut' | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.88 | 14.22 | 2509 | 1956 |
Zrcadlová Huť | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.88 | 14.22 | 2509 | 1956 |
Zubcice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.79 | 14.41 | 2004 | 4684 |
Zubčická Lhotka | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.80 | 14.43 | 1965 | 2219 |
Zuderschlag | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.95 | 13.92 | 2736 | 2533 |
Zuggers | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.81 | 14.95 | 1669 | 4876 |
Zumberk | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.80 | 14.68 | 1725 | 1199 |
Zverkovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.20 | 14.41 | 1669 | 1187 |
Zverotice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.27 | 14.74 | 1669 | 2831 |
Zvikovske Podhradi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.43 | 14.20 | 1669 | 3129 |
Zvotoky | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.21 | 13.76 | 1988 | 3259 |
Zvule | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.10 | 15.23 | 2096 | 2831 |
Zvíkov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.80 | 14.45 | 1909 | 1851 |
Zvíkov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.98 | 14.62 | 1669 | 18625 |
Zvíkov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.44 | 14.19 | 1154 | 3129 |
Zvíkov Castle | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.44 | 14.19 | 1154 | 3129 |
Zvěřetice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.03 | 14.25 | 1669 | 1917 |
Zweiendorf | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.78 | 14.72 | 1765 | 1192 |
Zwittern | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.67 | 14.38 | 2595 | 1937 |
Záblatí | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.00 | 13.93 | 2509 | 4244 |
Záblatí | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.11 | 14.69 | 1669 | 2376 |
Záblatíčko | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.13 | 14.27 | 1669 | 1935 |
Záboří | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.38 | 13.83 | 1722 | 3268 |
Zábraní | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.70 | 14.33 | 2509 | 2233 |
Zábrdí | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.03 | 13.94 | 2509 | 5118 |
Záhliní | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.77 | 14.15 | 2624 | 1937 |
Záhorkov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.80 | 14.27 | 2037 | 11612 |
Záhoří | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.35 | 14.21 | 1669 | 10912 |
Záhoří | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.21 | 14.80 | 1669 | 2831 |
Záhoří | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.95 | 14.11 | 2509 | 2483 |
Záhoří-Brdo | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.09 | 13.85 | 2509 | 2620 |
Záhvozdí | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.83 | 13.95 | 2509 | 2301 |
Zálesí | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.16 | 13.72 | 2509 | 2956 |
Zálezly | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.11 | 13.89 | 1860 | 2842 |
Zálužice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.04 | 14.39 | 1204 | 30166 |
Záluží | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.43 | 14.71 | 1669 | 30608 |
Záluží | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.76 | 14.36 | 2713 | 9111 |
Záluží | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.51 | 14.39 | 2001 | 3134 |
Záluží | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.21 | 14.40 | 1669 | 1191 |
Záluží u Budislavě | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.28 | 14.85 | 1745 | 2831 |
Zámostí | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.05 | 14.45 | 1669 | 34927 |
Zárybničná Lhota | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.41 | 14.74 | 1669 | 23906 |
Zátes | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.77 | 14.33 | 2096 | 13258 |
Závratná | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.69 | 14.35 | 1811 | 1937 |
Závraty | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.94 | 14.38 | 1669 | 18043 |
Záříčí | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.57 | 14.79 | 1669 | 2909 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.