Up

Alphabetical listing of Places in Jihocesky Kraj

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Dachov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.06 13.92 2509 2710
Daleke Popelice city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.76 14.60 2509 1739
Další Lhota city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.75 14.02 2509 2007
Dametice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.24 13.69 1778 3051
Dasnyy city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.02 14.41 1223 40698
Datschitz city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.08 15.44 1669 2840
Dačice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.08 15.44 1669 2840
Debrník city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.28 14.64 1669 2831
Dechant-Gallein city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.74 14.57 1955 1914
Dehtare city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.01 14.31 1669 1579
Dekanske Skaliny city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.74 14.57 1955 1914
Deschna city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.27 14.93 1715 2791
Desky city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.72 14.56 2509 1937
Deutsch Beneschau city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.73 14.63 2509 1798
Deutsch Gilowitz city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.65 14.27 1945 1937
Deutsch Haidl city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.79 14.01 2598 1984
Deutsch Moliken city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.09 15.01 1669 15542
Deutsch Reichenau city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.75 14.67 1975 1479
Deutsch Reichenau city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.62 14.07 2509 3534
Deštná city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.27 14.93 1715 2791
Diebling city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.16 14.96 1669 12364
Distlowitz city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.72 14.32 1975 4199
Divcice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.11 14.31 1669 2233
Dlouha Lhota city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.35 14.79 1669 6547
Dlouhá city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.79 14.48 1811 1791
Dlouhá Stropnice city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.74 14.75 1922 1426
Dlouhá Ves city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.11 14.14 1735 3002
Dlouhý Bor city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.79 13.93 2509 2612
Dluhoste city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.74 14.59 2083 1873
Dmystice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.49 14.32 1801 3131
Dobcice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.00 14.23 1669 1964
Dobechov city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.72 14.53 2080 1937
Dobesice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.33 14.26 1669 3841
Dobev city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.30 14.05 1256 5743
Dobew city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.30 14.05 1256 5743
Dobichau city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.72 14.53 2080 1937
Dobra Voda city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.74 14.72 2509 1343
Dobra Voda city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.97 14.53 1669 47889
Dobremilice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.49 14.43 1755 3080
Dobrkov city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.79 14.60 1909 1489
Dobrkovice city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.82 14.28 1827 14723
Dobrne city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.76 14.31 1781 11880
Dobrny city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.28 14.38 1669 2019
Dobrockov city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.92 14.16 2509 2263
Dobrohost' city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.08 15.49 1879 2845
Dobrohošť city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.08 15.49 1879 2845
Dobronice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.34 14.50 1669 2837
Dobronice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.43 14.77 1745 10939
Dobroten city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.99 15.24 1768 2855
Dobrotín city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.99 15.24 1768 2855
Dobrusch city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.92 14.16 2509 2263
Dobrá city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.89 13.83 2562 2533
Dobrá Voda city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.06 15.10 1975 2831
Dobrá Voda city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.77 14.70 1840 1214
Dobrá Voda u Českých Budějovic city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.97 14.53 1669 47889
Dobrš city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.16 13.75 2066 2996
Dobsice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.46 13.89 1669 3278
Dobřejice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.36 14.53 1669 2831
Dobřejovice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.07 14.49 1669 24713
Dobšice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.22 14.48 1669 1437
Dolany city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.12 13.80 1781 2730
Dolany city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.83 14.22 2007 3790
Doliny city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.27 14.41 1669 1676
Dollern city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.83 14.22 2007 3790
Dolni Borkova city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.72 14.05 2509 2278
Dolni Brzotice city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.82 14.15 2509 1937
Dolni Bukovsko city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.17 14.58 1669 1446
Dolni Chrast'any city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.01 14.21 1722 2209
Dolni Dlouha city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.69 14.28 2509 1937
Dolni Drkolna city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.60 14.37 1919 2252
Dolni Knezeklady city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.20 14.49 1669 1289
Dolni Lhota city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.06 14.94 1669 3205
Dolni Nakvasovice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.10 13.93 1971 2706
Dolni Nerestce city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.50 14.06 1669 3136
Dolni Novosedly city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.33 14.20 1669 17457
Dolni Ostrovec city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.42 14.12 1223 3129
Dolni Pena city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.11 15.02 1669 20772
Dolni Porici city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.29 13.79 1669 3779
Dolni Pribrani city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.63 14.60 2509 2764
Dolni Prisahov city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.64 14.30 2509 1937
Dolni Radoun city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.20 15.00 1669 9717
Dolni Rimov city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.85 14.48 1683 9857
Dolni Skrychov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.16 15.02 1669 22731
Dolni Slovenice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.05 14.66 1669 5143
Dolni Snezna city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.91 13.96 2739 2443
Dolni Svetla city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.70 14.29 2509 1937
Dolni Svetla city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.49 14.90 1965 2761
Dolni Zahori city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.35 14.21 1669 10912
Dolni Zd'ar city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.10 14.98 1669 13810
Dolní Chrášťany city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.01 14.21 1722 2209
Dolní Dvořiště city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.66 14.45 1988 2404
Dolní Hořice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.44 14.85 1843 2831
Dolní Hrachovice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.49 14.80 2011 2831
Dolní Jílovice city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.65 14.27 1945 1937
Dolní Kaliště city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.65 14.42 2509 2136
Dolní Kouty city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.52 14.84 1994 2831
Dolní Kožlí city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.06 13.93 2011 3245
Dolní Lhotka city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.79 14.60 1909 1550
Dolní Markschlag city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.63 14.03 2509 4670
Dolní Miletín city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.02 14.66 1669 6515
Dolní Němčice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.10 15.40 1669 2848
Dolní Okolí city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.70 14.23 3349 1937
Dolní Pestřice city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.72 14.03 2509 2682
Dolní Pláně city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.78 14.42 2509 2084
Dolní Radíkov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.08 15.29 1879 2831
Dolní Stropnice city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.88 14.51 1669 16917
Dolní Stögenwald city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.72 14.03 2509 2682
Dolní Svince city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.86 14.43 1725 6000
Dolní Třebonín city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.85 14.41 1784 4389
Dolní Vltavice city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.70 14.08 2509 2207
Dolní Žďár city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.10 14.98 1669 13810
Domamyšl city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.47 14.88 2001 2799
Domanice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.30 13.92 1669 20459
Domanin city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.97 14.74 1669 2140
Domoradice city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.82 14.34 1669 18402
Donov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.21 14.78 1669 2831
Dorfles city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.77 14.70 1863 1239
Doubi city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.32 14.73 1669 12547
Doubrava city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.27 14.35 1669 2063
Doubrava city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.08 13.93 2509 2602
Doubravice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.35 13.86 1712 3278
Doubravice city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.94 14.51 1669 41960
Doubravice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.18 13.83 1669 3230
Doubravka city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.28 14.36 1669 2150
Doudleby city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.89 14.51 1669 24784
Drachau city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.23 14.71 1669 2831
Drachkov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.24 13.84 1669 11908
Drahenicky Malkov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.47 13.90 1669 3275
Drahnětice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.46 14.51 1788 2844
Drahonice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.20 14.08 1669 3249
Drahonitz city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.20 14.08 1669 3249
Drahotesice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.12 14.55 1669 1192
Drahov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.18 14.76 1669 2831
Drahyska city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.18 14.98 1669 14349
Drazejov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.27 13.87 1669 18385
Drazic city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.31 14.38 1669 2385
Drazitz city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.31 14.38 1669 2385
Drazov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.17 13.74 2509 3099
Dražice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.43 14.59 1669 12956
Dražičky city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.40 14.60 1669 14623
Dresin city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.16 13.78 1991 3099
Drhovice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.43 14.56 1669 3695
Drhovle city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.33 14.04 1669 3182
Drochov city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.70 14.49 1991 1944
Droschersdorf city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.70 14.49 1991 1944
Drouzetice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.29 13.90 1669 23166
Drslavice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.03 13.92 2089 3391
Drzov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.36 14.17 1669 12833
Dráchov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.23 14.71 1669 2831
Drösowitz city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.14 15.16 1742 2831
Držkrajov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.46 14.40 1738 3126
Dub city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.11 14.01 1669 2828
Dub city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.45 14.79 1998 3728
Dubenec city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.12 14.30 1669 1370
Dubi Hora city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.35 14.01 1669 3205
Dubicne city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.98 14.54 1669 47256
Dubiken city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.98 14.54 1669 47256
Dubné city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.98 14.36 1669 14705
Dubovice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.04 14.04 2509 10143
Dubová city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.75 14.34 2509 7727
Dubská Lhota city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.10 14.03 1669 2820
Dudov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.32 14.59 1669 2831
Dunajovice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.04 14.70 1669 2535
Dunovice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.20 14.04 1827 3274
Dvorce city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.07 14.94 1669 3967
Dvorce city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.28 14.79 1669 2831
Dvorec city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.88 14.66 1669 1192
Dvorec city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.07 13.88 2601 2578
Dvorec city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.09 14.04 1669 2802
Dvoretice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.44 13.95 1669 3267
Dvorečcek city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.15 15.10 1709 10212
Dvorečná city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.64 14.25 2703 1937
Dvory city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.04 13.95 1978 7187
Dvory nad Lužnicí city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.85 14.90 1669 2649
Dvorětín city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.74 14.19 2549 1937
Dvur Arnolec city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.98 15.22 1886 2868
Dvur Cikar city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.15 14.83 1669 2831
Dvur Gabrielka city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.96 15.26 1784 2916
Dvur Kravin city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.37 14.73 1669 29553
Dvur Obora city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.99 14.78 1669 2738
Dvur Trocnov city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.89 14.61 1669 1508
Dvŭr Drahyska city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.18 14.98 1669 14349
Dvŭr Hejnice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.00 15.48 1696 2991
Dvŭr Krokovice city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.96 15.43 1669 2893
Dvŭr Veseličko city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.00 15.45 1771 2864
Dyjice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.18 15.15 1781 2812
Dynin city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.14 14.63 1669 1745
Dírná city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.24 14.85 1669 2831
Děbolín city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.16 14.96 1669 12364
Dědovice city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.39 14.17 1669 4379
Dřešínek city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.17 13.78 1843 3160
Dřiteň city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.14 14.35 1669 1204
Dŭl city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.40 13.99 1669 3214

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.