Alphabetical listing of Places in None
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Ndaga | city | | Equatorial Guinea | 1.13 | 9.93 | 853 | 1639 |
| Ndakong | city | | Equatorial Guinea | 1.44 | 10.45 | 2509 | 1043 |
| Ndalama | city | | Equatorial Guinea | 1.68 | 10.35 | 1669 | 1043 |
| Ndale | city | | Equatorial Guinea | 1.00 | 9.87 | 830 | 1152 |
| Ndama | city | | Equatorial Guinea | 1.42 | 11.33 | 1797 | 0 |
| Ndancong | city | | Equatorial Guinea | 1.44 | 10.45 | 2509 | 1043 |
| Ndanguen | city | | Equatorial Guinea | 2.03 | 10.57 | 1128 | 3122 |
| Ndangueng | city | | Equatorial Guinea | 1.83 | 11.36 | 1679 | 1273 |
| Ndangueng | city | | Equatorial Guinea | 2.03 | 10.57 | 1128 | 3122 |
| Ndayos | city | | Equatorial Guinea | 1.95 | 11.05 | 1669 | 3129 |
| Ndegengon | city | | Equatorial Guinea | 1.31 | 10.81 | 1925 | 225 |
| Ndejentom | city | | Equatorial Guinea | 1.91 | 10.31 | 1069 | 1043 |
| Ndele | city | | Equatorial Guinea | 1.37 | 11.20 | 1840 | 0 |
| Ndeng | city | | Equatorial Guinea | 2.07 | 10.71 | 1669 | 3129 |
| Ndengue | city | | Equatorial Guinea | 2.09 | 10.00 | 1669 | 1639 |
| Ndengue | city | | Equatorial Guinea | 2.07 | 10.71 | 1669 | 3129 |
| Ndgong | city | | Equatorial Guinea | 1.63 | 10.41 | 1774 | 1043 |
| Ndgong | city | | Equatorial Guinea | 1.33 | 10.44 | 1978 | 1043 |
| Ndgong | city | | Equatorial Guinea | 1.43 | 10.42 | 2096 | 1043 |
| Ndjakom | city | | Equatorial Guinea | 2.03 | 9.93 | 1797 | 1639 |
| Ndjakom | city | | Equatorial Guinea | 2.03 | 9.91 | 1748 | 1639 |
| Ndjong | city | | Equatorial Guinea | 1.77 | 11.30 | 1679 | 1484 |
| Ndogo | city | | Equatorial Guinea | 1.94 | 11.32 | 1669 | 2600 |
| Ndogo | city | | Equatorial Guinea | 1.86 | 9.86 | 2017 | 4473 |
| Ndomayop | city | | Equatorial Guinea | 1.36 | 10.29 | 1669 | 1043 |
| Ndombo | city | | Equatorial Guinea | 1.04 | 10.42 | 1735 | 939 |
| Ndomenko | city | | Equatorial Guinea | 1.85 | 10.26 | 1082 | 1043 |
| Ndomnco | city | | Equatorial Guinea | 1.44 | 10.45 | 2509 | 1043 |
| Ndomnco | city | | Equatorial Guinea | 1.84 | 9.78 | 1866 | 17599 |
| Ndong | city | | Equatorial Guinea | 1.63 | 9.72 | 1243 | 1639 |
| Ndong | city | | Equatorial Guinea | 1.86 | 10.05 | 2083 | 1637 |
| Ndong | city | | Equatorial Guinea | 1.77 | 11.30 | 1679 | 1484 |
| Ndong | city | | Equatorial Guinea | 1.10 | 10.53 | 1873 | 1043 |
| Ndongo | city | | Equatorial Guinea | 1.00 | 9.89 | 830 | 1398 |
| Ndonguen | city | | Equatorial Guinea | 2.03 | 10.57 | 1128 | 3122 |
| Ndorocui | city | | Equatorial Guinea | 1.43 | 9.69 | 2007 | 1639 |
| Ndote | city | | Equatorial Guinea | 1.49 | 9.56 | 1942 | 933 |
| Nduma | city | | Equatorial Guinea | 1.77 | 10.56 | 1079 | 693 |
| Nduma | city | | Equatorial Guinea | 1.84 | 10.67 | 1669 | 20683 |
| Nduma | city | | Equatorial Guinea | 1.48 | 10.68 | 1699 | 2411 |
| Nduma | city | | Equatorial Guinea | 1.84 | 10.38 | 1233 | 1043 |
| Nduma | city | | Equatorial Guinea | 1.68 | 11.20 | 1669 | 0 |
| Ndumele | city | | Equatorial Guinea | 2.02 | 10.47 | 1072 | 2971 |
| Ndumensoc | city | | Equatorial Guinea | 1.74 | 10.94 | 1794 | 15 |
| Ndumnco | city | | Equatorial Guinea | 1.85 | 10.26 | 1082 | 1043 |
| Ndumo | city | | Equatorial Guinea | 2.07 | 11.25 | 1669 | 3679 |
| Ndumo | city | | Equatorial Guinea | 1.39 | 11.31 | 1856 | 0 |
| Ndumuc | city | | Equatorial Guinea | 1.93 | 11.22 | 1669 | 3129 |
| Ndumuk | city | | Equatorial Guinea | 1.93 | 11.22 | 1669 | 3129 |
| Ndumulu | city | | Equatorial Guinea | 2.02 | 10.47 | 1072 | 2971 |
| Ndyanayong | city | | Equatorial Guinea | 1.60 | 11.30 | 1768 | 22017 |
| Ndyedum | city | | Equatorial Guinea | 1.08 | 10.42 | 1669 | 1043 |
| Ndyengavong | city | | Equatorial Guinea | 1.16 | 9.91 | 1669 | 1639 |
| Ndyengayong | city | | Equatorial Guinea | 1.16 | 9.91 | 1669 | 1639 |
| Ndyengayong | city | | Equatorial Guinea | 1.68 | 9.73 | 1669 | 1639 |
| Ndyengayong | city | | Equatorial Guinea | 1.47 | 10.61 | 2030 | 2558 |
| Ndyengayong | city | | Equatorial Guinea | 1.68 | 10.30 | 1669 | 1043 |
| Ndyengmendyim | city | | Equatorial Guinea | 1.70 | 9.86 | 2539 | 1639 |
| Ndyengmiang | city | | Equatorial Guinea | 1.15 | 9.37 | 1669 | 745 |
| Ndyengmiang | city | | Equatorial Guinea | 1.03 | 10.05 | 830 | 999 |
| Ndyengom | city | | Equatorial Guinea | 1.31 | 10.81 | 1925 | 225 |
| Ndyentum | city | | Equatorial Guinea | 1.91 | 10.31 | 1069 | 1043 |
| Ndyiacom | city | | Equatorial Guinea | 2.03 | 9.91 | 1748 | 1639 |
| Ndyomso | city | | Equatorial Guinea | 1.41 | 10.91 | 1784 | 0 |
| Ndyong | city | | Equatorial Guinea | 1.63 | 10.41 | 1774 | 1043 |
| Ndyong | city | | Equatorial Guinea | 1.49 | 10.60 | 1935 | 1241 |
| Ndyumengue | city | | Equatorial Guinea | 1.18 | 10.10 | 1669 | 1639 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.