Up

Alphabetical listing of Places in Ireland

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Cluain city Cork Ireland 51.86 -8.12 249 4076
Cluain Aodha city Meath Ireland 53.41 -6.44 216 45300
Cluain Aoibh city Galway Ireland 53.33 -9.14 42 7047
Cluain Aoibhinn city Wexford Ireland 52.56 -6.23 9 1296
Cluain Ard city Kilkenny Ireland 52.61 -7.38 830 1382
Cluain Ard Beag city Wexford Ireland 52.33 -6.49 150 21542
Cluain Bolg city Offaly Ireland 53.26 -7.09 249 1005
Cluain Brón city Offaly Ireland 53.26 -7.07 255 1198
Cluain Buíochair city Leitrim Ireland 54.03 -7.70 252 1198
Cluain Bó city Galway Ireland 53.38 -9.01 68 3593
Cluain Bú city Galway Ireland 53.38 -9.01 68 3593
Cluain Canann city Offaly Ireland 53.32 -7.05 301 5952
Cluain Caoin city Wexford Ireland 52.29 -6.76 72 2253
Cluain Caoin city Laois Ireland 53.01 -7.36 830 4497
Cluain Catha city Roscommon Ireland 53.70 -8.10 295 1122
Cluain Ceann city Roscommon Ireland 53.78 -8.67 308 943
Cluain Cearbán city Mayo Ireland 53.77 -9.82 36 734
Cluain Chat city Meath Ireland 53.68 -6.96 321 1797
Cluain Coinín city Clare Ireland 52.59 -9.76 3 490
Cluain Críon city Offaly Ireland 53.27 -7.12 252 1115
Cluain Cuas city Clare Ireland 53.01 -9.08 830 663
Cluain Cuas city Leitrim Ireland 54.03 -7.67 252 1151
Cluain Damh city Mayo Ireland 53.94 -9.44 157 608
Cluain Dearg city Laois Ireland 53.05 -7.38 830 1647
Cluain Deirg city Offaly Ireland 53.34 -7.89 305 1243
Cluain Dolcain city South Dublin Ireland 53.32 -6.40 229 159602
Cluain Duibh city Galway Ireland 53.33 -9.14 42 7047
Cluain Dá Bhó city Offaly Ireland 53.26 -7.15 259 1088
Cluain Dá Lára city Offaly Ireland 53.27 -7.99 180 904
Cluain Dá Ráth city Ireland 53.73 -7.92 219 1250
Cluain Dáith city Wexford Ireland 52.52 -6.45 249 1870
Cluain Dúloiscthe city Kildare Ireland 53.17 -7.14 252 4518
Cluain Earna city An Iarmhi Ireland 53.63 -7.07 354 1471
Cluain Eascrach city Galway Ireland 53.28 -8.20 223 4285
Cluain Easlán city Mayo Ireland 54.09 -9.11 127 8742
Cluain Eois city Monaghan Ireland 54.18 -7.23 242 4110
Cluain Fada city Roscommon Ireland 53.68 -8.73 265 1444
Cluain Fada city Mayo Ireland 54.18 -9.25 98 1676
Cluain Fearta city Galway Ireland 53.24 -8.06 193 713
Cluain Finnis city Mayo Ireland 53.99 -8.88 190 1680
Cluain Fionnáin city Mayo Ireland 53.95 -8.98 157 2871
Cluain Fionnáin city Meath Ireland 53.75 -6.94 242 3056
Cluain Fobhair city Roscommon Ireland 53.80 -8.60 229 999
Cluain Gearóid city Offaly Ireland 53.27 -7.13 255 1134
Cluain Ghil city Meath Ireland 53.73 -6.75 209 2054
Cluain Iomaire city Kilkenny Ireland 52.47 -7.02 370 1187
Cluain Iongan city Sligo Ireland 54.02 -8.80 209 1410
Cluain Lara city Clare Ireland 52.72 -8.55 121 6747
Cluain Leac city Offaly Ireland 53.33 -7.19 367 1713
Cluain Leamhchoille city Sligo Ireland 53.98 -8.82 232 1673
Cluain Leannáin city Galway Ireland 53.39 -9.03 72 3119
Cluain Maine city Donegal Ireland 55.27 -7.42 190 1704
Cluain Maoiláin Beag city Galway Ireland 53.06 -8.31 180 792
Cluain Maoiláin Mór city Galway Ireland 53.06 -8.31 180 792
Cluain Meala city Tipperary Ireland 52.35 -7.70 114 17059
Cluain Mhic Adáin city Meath Ireland 53.67 -6.69 157 18551
Cluain Mhic Cuinn city Leitrim Ireland 54.28 -8.21 206 1421
Cluain Mhic Nóis city Offaly Ireland 53.33 -7.98 193 1216
Cluain Mhór city Lu Ireland 53.84 -6.34 157 3432
Cluain Mnic Nois city Offaly Ireland 53.33 -7.98 193 1216
Cluain Mín Thiar city Mayo Ireland 53.96 -8.75 830 1596
Cluain Mór city Mayo Ireland 53.98 -8.72 314 1511
Cluain Mór city Galway Ireland 53.41 -9.16 45 2040
Cluain Mór city Offaly Ireland 53.39 -7.13 377 1651
Cluain Mór city Offaly Ireland 53.27 -7.38 252 1653
Cluain Raithní city Wexford Ireland 52.73 -6.17 0 2337
Cluain Saileach city Fingal Ireland 53.38 -6.42 131 108448
Cluain Searrach city Kerry Ireland 52.25 -10.18 68 340
Cluain Sosta Íochtarach city Offaly Ireland 53.21 -7.15 255 1865
Cluain Tarbh city Dublin Ireland 53.36 -6.22 3 231843
Cluain Tuaiscirt city Roscommon Ireland 53.70 -8.00 203 1412
Cluain Uí Chuinn city Offaly Ireland 53.17 -7.29 308 1397
Cluain Uí Ghliasáin city Clare Ireland 52.63 -9.44 3 4075
Cluain an Ghaill city Meath Ireland 53.73 -6.75 209 2054
Cluain an Róistigh city Wexford Ireland 52.45 -6.71 249 2320
Cluain gCuanach city Sligo Ireland 54.02 -8.87 180 1117
Cluain na Binne city Galway Ireland 53.37 -9.19 121 2507
Cluain na Cúile city Sligo Ireland 54.10 -8.78 219 945
Cluain na Manach Uachtarach city Wexford Ireland 52.70 -6.43 830 1803
Cluain na Saoi city Galway Ireland 53.13 -8.95 65 1545
Cluain na Slí city Laois Ireland 53.15 -7.52 830 1154
Cluain na nGall city Carlow Ireland 52.69 -6.65 249 3082
Cluain na nGamhan city Offaly Ireland 53.19 -7.28 301 1301
Cluain Ún city Galway Ireland 53.04 -8.33 200 750
Cluaine city Kildare Ireland 53.06 -7.05 216 2093
Cluainín city Leitrim Ireland 54.31 -8.18 229 1793
Clubhouse Cross Roads city Cork Ireland 51.71 -9.07 249 2519
Cluddaun city Mayo Ireland 54.21 -9.51 830 168
Cluid city Sligo Ireland 54.11 -8.54 249 2083

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.