Latitude | 17.1333 | Longitude | -25.1500 | Altitude (feet) | 2903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 17° 7' 60N | Long (DMS) | 25° 8' 60W | Altitude (meters) | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Atlantic/Cape_Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 5927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escabecada Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escabecada Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escabecada Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Escabecada de Baixo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|