UpAlphabetical listing of Places in Holguin
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Dagamal | city | Holguin | Cuba | 20.65 | -76.42 | 154 | 3427 |
Dagame | city | Holguin | Cuba | 20.91 | -76.04 | 830 | 5501 |
Dagamito Dos | city | Holguin | Cuba | 20.85 | -76.66 | 830 | 9044 |
Dajao | city | Holguin | Cuba | 20.91 | -76.15 | 331 | 32728 |
Damagal | city | Holguin | Cuba | 20.63 | -76.45 | 141 | 3650 |
Damian | city | Holguin | Cuba | 20.89 | -76.41 | 830 | 4933 |
De Castro | city | Holguin | Cuba | 20.65 | -75.95 | 170 | 29285 |
De Majagua | city | Holguin | Cuba | 20.57 | -75.28 | 830 | 30447 |
De Majagua | city | Holguin | Cuba | 20.98 | -76.20 | 193 | 3727 |
Dejamaní | city | Holguin | Cuba | 21.07 | -76.23 | 85 | 14692 |
Deleite | city | Holguin | Cuba | 20.91 | -76.25 | 830 | 177947 |
Deleite | city | Holguin | Cuba | 20.83 | -75.83 | 104 | 4825 |
Deleite | city | Holguin | Cuba | 20.83 | -75.84 | 85 | 4681 |
Deleite Viejo | city | Holguin | Cuba | 20.83 | -75.83 | 104 | 4825 |
Delicia | city | Holguin | Cuba | 20.82 | -75.83 | 62 | 5103 |
Delicias | city | Holguin | Cuba | 21.08 | -76.08 | 144 | 11269 |
Delicias | city | Holguin | Cuba | 20.70 | -76.37 | 193 | 17766 |
Demajagua | city | Holguin | Cuba | 21.01 | -76.21 | 164 | 3449 |
Desengano | city | Holguin | Cuba | 21.07 | -76.22 | 101 | 21624 |
Desengaño | city | Holguin | Cuba | 20.88 | -75.84 | 127 | 3406 |
Desengaño | city | Holguin | Cuba | 20.85 | -75.98 | 269 | 3407 |
Diputada | city | Holguin | Cuba | 20.91 | -75.89 | 830 | 3347 |
Diputada | city | Holguin | Cuba | 20.85 | -75.92 | 134 | 3407 |
Distrito Número 1 | city | Holguin | Cuba | 20.68 | -75.83 | 32 | 6143 |
Distrito Número Uno | city | Holguin | Cuba | 20.68 | -75.83 | 32 | 6143 |
Dobales | city | Holguin | Cuba | 20.86 | -76.48 | 830 | 6636 |
Domínguez | city | Holguin | Cuba | 20.91 | -76.52 | 347 | 9458 |
Don Gregorio | city | Holguin | Cuba | 20.50 | -75.64 | 830 | 7714 |
Don Pedro | city | Holguin | Cuba | 20.72 | -76.25 | 229 | 6309 |
Don Pedro | city | Holguin | Cuba | 20.77 | -76.08 | 830 | 17504 |
Don Polo | city | Holguin | Cuba | 20.70 | -76.20 | 259 | 3427 |
Donque | city | Holguin | Cuba | 20.93 | -75.77 | 26 | 21880 |
Dos Bahias | city | Holguin | Cuba | 20.70 | -75.47 | 3 | 6582 |
Dos Bocas | city | Holguin | Cuba | 21.02 | -75.90 | 301 | 6900 |
Dos Bocas | city | Holguin | Cuba | 21.05 | -75.85 | 259 | 4272 |
Dos Bocas | city | Holguin | Cuba | 21.06 | -75.87 | 239 | 5059 |
Dos Hermanas | city | Holguin | Cuba | 20.67 | -75.52 | 249 | 6854 |
Dos Hermanas | city | Holguin | Cuba | 20.81 | -76.34 | 285 | 22669 |
Dos Hermanas | city | Holguin | Cuba | 20.82 | -76.22 | 830 | 78419 |
Dos Rios | city | Holguin | Cuba | 21.03 | -76.00 | 108 | 8321 |
Doña Juana | city | Holguin | Cuba | 20.77 | -76.07 | 387 | 22984 |
Duany Cinco | city | Holguin | Cuba | 20.53 | -75.96 | 301 | 3427 |
Dulce María | city | Holguin | Cuba | 21.07 | -76.18 | 111 | 57449 |
Dumois | city | Holguin | Cuba | 20.67 | -76.02 | 216 | 8039 |
Dumois | city | Holguin | Cuba | 20.82 | -75.77 | 3 | 4692 |
Dumois | city | Holguin | Cuba | 21.04 | -75.67 | 252 | 3206 |
Dumois Cinco | city | Holguin | Cuba | 20.76 | -75.81 | 42 | 5718 |
Dumois Dos | city | Holguin | Cuba | 20.51 | -75.92 | 341 | 4089 |
Dumos | city | Holguin | Cuba | 20.82 | -75.77 | 3 | 4692 |
Durruty | city | Holguin | Cuba | 21.01 | -75.74 | 380 | 36944 |
Duruty | city | Holguin | Cuba | 21.01 | -75.74 | 380 | 36944 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.